| ชื่อแบรนด์: | Chery icar |
| เลขรุ่น: | 03 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Chery icar03 ให้บริการหลากหลายแบบและตัวเลือกพลังงาน มีระยะทาง 401 กม. ถึง 501 กม.
Chery iCAR 03 มีลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมแบบฮาร์ดคอร์ที่โดดเด่น ระยะทางสูง ผลงานพลังงานที่แข็งแกร่ง การปรับแต่งที่รวย ฟังก์ชันการช่วยเหลือคนขับที่ฉลาดที่ดีและการใช้พื้นที่ที่ดี
| ยี่ห้อและรุ่น | iCAR 03 2024 401km 2WD เซ็นดาร์ดเอดิชั่น | iCAR 03 2024 401km 2WD สแตนดาร์ด แอดวานซ์ | iCAR 03 2024 401km 2WD เซ็นดาร์ท เพลสเซอร์ ไทด์เอดิชั่น | iCAR 03 2024 501km 2WD ระยะยาว | iCAR 03 2024 501km 2WD ระยะยาว Tidal Wave Edition | iCAR 03 2024 501km 2WD ระยะยาว Smart Tide | iCAR 03 2024 472km 4WD ระยะยาว | iCAR 03 2024 472km 4WD ระยะยาว Tidal Wave Edition | iCAR 03 2024 472km 4WD ระยะยาว Intelligent Edition | iCAR 03 2024 472km 4WD ระยะยาว Smart Edition | iCAR 03 2024 501km 4WD ระยะยาว Advanced | iCAR 03 2024 501km 4WD ระยะยาว | iCAR 03 2024 401km 2WD กาแฟเวนทัวร์ | iCAR 03 2024 401km 2WD เอ็กซิเคชั่น | iCAR 03 2024 501km 4WD เอ็กซิเคชั่น |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||||||||
| ผู้ผลิต | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ | พลังงานใหม่ |
| ระดับ | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.02 | 2024.02 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.07 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.08 | 2024.07 | 2024.07 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 135 | 135 | 205 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 220 | 220 | 385 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 184 | 184 | 279 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 | 501 | 472 | 472 | 472 | 472 | 501 | 501 | 401 | 401 | 501 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1679 | 1679 | 1679 | 1775 | 1775 | 1775 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1892 | 1892 | 1679 | 1679 | 1892 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2067 | 2067 | 2067 | 2188 | 2188 | 2188 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2286 | 2286 | 2067 | 2067 | 2286 |
| ความยาว ((mm) | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
| ความกว้าง ((มม) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| ความสูง ((มม) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รุ่นเครื่องหน้า | - | - | - | - | - | - | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 | - | - | 112AA3 |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()