| ชื่อแบรนด์: | BYD |
| เลขรุ่น: | นกนางนวล |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า BYD Seagull ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ตัวเดียวที่ติดตั้งด้านหน้า 55 kW พร้อมการส่งพลังงานที่เรียบร้อยและระบบความมั่นคงของยาน ESP อิเล็กทรอนิกส์
ข้อดีของ BYD Seagull ประกอบด้วยลักษณะที่สไตล์และกีฬา สีที่รวย ภายในเทคโนโลยีสูงที่มีวัสดุอ่อนโยนมากมาย พื้นที่ที่ดีเยี่ยมในประเภทเดียวกัน ระยะทาง 305-405 กม.และการชาร์จเร็วที่สะดวก.
| ยี่ห้อและรุ่น | หมึก 2024 โปรด 305 กิโลเมตรอิสระ | ซีเกิล 2024 โปรด 405 กม. ไฟเลอร์ | Seagull 2025 305 กิโลเมตร Energizer | เซ็กเกิล 2025 305 กิโลเมตรแบบฟรีสไตล์ | Seagull 2025 405 กม. | Seagull 2024 Pride 305 กิโลเมตร Energizer |
| ปริมาตรพื้นฐาน | ||||||
| ผู้ผลิต | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| ระดับ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.03 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.03 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 305 | 405 | 305 | 305 | 405 | 305 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1160 | 1240 | 1160 | 1160 | 1240 | 1160 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1460 | 1540 | 1460 | 1460 | 1540 | 1460 |
| ความยาว ((mm) | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
| ความกว้าง ((มม) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| ความสูง ((มม) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| โครงสร้างร่างกาย | เครื่องนั่งสองคน | เครื่องนั่งสองคน | เครื่องนั่งสองคน | เครื่องนั่งสองคน | เครื่องนั่งสองคน | เครื่องนั่งสองคน |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| รุ่นเครื่อง | TZ180XSH | TZ180XSH | TZ180XSH | TZ180XSH | TZ180XSH | TZ180XSH |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()