| ชื่อแบรนด์: | Dongfeng | 
| เลขรุ่น: | นัมมิ 01 | 
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต | 
| Price: | Negotiate | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
รถไฟฟ้า Nammi 01 มีเครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้า Mach E 10 ใน 1 ที่มีพลังงานสูงสุด 70kW และ ACC adaptive cruise assist
Dongfeng Nammi 01 เป็นประตูที่โดดเด่นและมีสไตล์ ไม่มีเบซล และการออกแบบมือประตูที่ซ่อนอยู่ พื้นที่กว้างขวางและยืดหยุ่นและพลังงานมากมาย.
| ยี่ห้อและรุ่น | นามมี่ 01 2024 330 ไลท์ | Nammi 01 2024 330 สายอากาศ | นามมี่ 01 2024 330 พลัส | นามมี่ 01 2024 โมเดล 330 พลัส สมาร์ท+ | Nammi 01 2024 430 สายอากาศ | นามมี่ 01 2024 430 พลัส | นามมี่ 01 2024 รุ่น 430 พลัส สมาร์ท+ | Nammi 01 2024 430 แม็กซ์ | นามมี่ 01 2024 430 แม็กซ์ สมาร์ท+ | นามมี่ 01 รุ่น 2024 อากาศ 330 | นามมี่ 01 รุ่น 2024 อัพเดท 330 พลัส สมาร์ท+ | นามมี่ 01 รุ่น 2024 อัพเดท 430 พลัส สมาธ์+ | นามมี่ 01 รุ่น 2024 ปรับปรุง 430 แม็กซ์ สมาธ์+ | Nammi 01 2024 ร่วมสร้าง ร่วมสร้าง ME Edition | Nammi 01 2024 ร่วมสร้าง ร่วมสร้าง YOU Edition | นามมี่ 01 2024 ร่วมสร้าง ร่วมสร้าง WE Edition | นามมี่ 01 2024 รุ่น 330 อินดัสเตอรี่เอดิชั่น | นามมี่ 01 2024 รุ่น 430 อินดัสตี้เอดิชั่น | 
| ปริมาตรพื้นฐาน | ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||||||||||
| ผู้ผลิต | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | บริษัท ดงเฟง มอเตอร์ | 
| ระดับ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | 
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 
| ความพร้อม | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 
| พลังงานสูงสุด (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | 
| โครงสร้างร่างกาย | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 
| เครื่อง | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4020*1810*1570  | 
4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140  | 
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| ระยะทางของ WLTC ด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ (km) | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 | 330 | 430 | 
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1266 | 1335 | 1335 | 1235 | 1312 | 
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1643 | 1719 | 1719 | 1630 | 1705 | 
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4073 | 4073 | 4073 | 4030 | 4030 | 
| ความยาว ((mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 
| ความกว้าง ((มม) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| ความสูง ((มม) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2660 | 2660 | 
| ระยะล้อ ((mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| โครงสร้างร่างกาย | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | 
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | 
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 
![]()
![]()
![]()
![]()