| ब्रांड नाम: | Dongfeng | 
| मॉडल संख्या: | नम्मी 01 | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
नामी 01 इलेक्ट्रिक वाहन यह अधिकतम 70 किलोवाट की शक्ति के साथ Mach E 10-in-1 इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन और ACC अनुकूलनशील क्रूज सहायता से लैस है।
डोंगफेंग नम्मी 01 अपने अनूठे और स्टाइलिश बेजलेस दरवाजे और छिपे हुए दरवाजे के हैंडल डिजाइन, विशाल और लचीला स्थान, एक स्पर्श तकिया और मुख्य चालक के लिए प्रचुर भंडारण,और बहुत शक्ति.
| ब्रांड और मॉडल | नामी 01 2024 330 लाइट | नामी 01 2024 330 एयर | नम्मी 01 2024 330 प्लस | नम्मी 01 2024 मॉडल 330 प्लस स्मार्ट+ | नामी 01 2024 430 एयर | नम्मी 01 2024 430 प्लस | नम्मी 01 2024 मॉडल 430 प्लस स्मार्ट+ | नामी 01 2024 430 मैक्स | नम्मी 01 2024 430 मैक्स स्मार्ट+ | नम्मी 01 मॉडल 2024 रिफ्रेश 330 एयर | नम्मी 01 मॉडल 2024 रिफ्रेश 330 प्लस स्मार्ट+ | नम्मी 01 मॉडल 2024 रिफ्रेश 430 प्लस स्मार्ट+ | नम्मी 01 मॉडल 2024 रिफ्रेश 430 मैक्स स्मार्ट+ | नम्मी 01 2024 सह-निर्माण सह-निर्माण एमई संस्करण | Nammi 01 2024 सह-निर्माण सह-निर्माण आप संस्करण | नम्मी 01 2024 सह-निर्माण सह-निर्माण WE संस्करण | नम्मी 01 2024 मॉडल 330 इंडस्ट्री एडिशन | नम्मी 01 2024 मॉडल 430 इंडस्ट्री एडिशन | 
| बुनियादी मापदंड | बुनियादी मापदंड | |||||||||||||||||
| निर्माता | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन | 
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | 
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | 
| उपलब्धता | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | 
| शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 
| इंजन | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4020*1810*1570  | 
4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140  | 
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 | 330 | 430 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1266 | 1335 | 1335 | 1235 | 1312 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1643 | 1719 | 1719 | 1630 | 1705 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4073 | 4073 | 4073 | 4030 | 4030 | 
| लंबाई ((मिमी) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2660 | 2660 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| शरीर की संरचना | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | ३२६-९४५ | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 
![]()
![]()
![]()
![]()