| ब्रांड नाम: | Great Wall Motor Company Limited | 
| मॉडल संख्या: | ओरा फंकी बिल्ली | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
ओरा फंकी कैट इलेक्ट्रिक वाहन एक इलेक्ट्रिक वाहन में उत्कृष्ट त्वरण के लिए दोहरी लिंक्ड स्क्रीन सस्पेंशन डिजाइन और एक एकल मोटर ड्राइव के साथ आता है
ओरा फंकी कैट इलेक्ट्रिक वाहन में रेट्रो फैशन और आकर्षक उपस्थिति, आरामदायक और उत्तम इंटीरियर, मजबूत पावर आउटपुट, उत्कृष्ट रेंज, समृद्ध बुद्धिमान कॉन्फ़िगरेशन,आसान और लचीला नियंत्रण, लेकिन यह भी सुरक्षा सुविधाओं का एक धन है, एक बहुत ही उच्च लागत प्रभावी है।
| ब्रांड और मॉडल | 2024 संस्करण 401 किमी आरामदायक आनंद संस्करण | 2024 संस्करण 401 किमी लक्जरी संस्करण | 2024 संस्करण 401 किमी ऑनर संस्करण 126kW | 2024 संस्करण 401 किमी ऑनर संस्करण 135kW | 2024 संस्करण 501 किमी लक्जरी संस्करण | ओरा फंकी कैट 2024 संस्करण 401 किमी वर्षगांठ संस्करण | ओरा फंकी कैट 2024 संस्करण 501 किमी ऑनर संस्करण | 
| बुनियादी मापदंड | |||||||
| निर्माता | ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड | ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड | ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड | ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड | ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड | ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड | ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड | 
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | 
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | 
| उपलब्धता | 2024.04 | 2024.04 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.11 | 2024.04 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 401 | 501 | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 105 | 105 | 126 | 135 | 105 | 126 | 135 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 210 | 210 | 220 | 232 | 210 | 220 | 232 | 
| प्रसारण | |||||||
| शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 5 दरवाज़े, 5 सीट दो सीट | 
| विद्युत मोटर | 143 | 143 | 171 | 184 | 143 | 171 | 184 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 1510 | 1510 | 1515 | 1510 | 1609 | 1515 | 1609 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1855 | 1855 | 1935 | 1855 | 1984 | 1935 | 1984 | 
| लंबाई ((मिमी) | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 
| शरीर की संरचना | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 
![]()
![]()
![]()
![]()