| Nome da marca: | Great Wall Motor Company Limited | 
| Número do modelo: | ORA Funky Cat | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Ora Funky Cat veículo elétrico vem com um design de suspensão de tela dupla ligada e um motor único para excelente aceleração em um veículo elétrico
Ora Funky Cat veículo elétrico tem moda retro e aparência atraente, interior confortável e requintado, alta potência, excelente alcance, configuração inteligente rica,controlo fácil e flexível, mas também tem uma riqueza de características de segurança, tem um custo-benefício muito elevado.
| Marca e Modelo | Edição 2024 401km Comfort Enjoyment Version | Edição 2024 401 km Versão de luxo | Edição 2024 401km Honor Versão 126kW | Edição 2024 401km Honor Versão 135kW | Edição 2024 501km Versão de luxo | Ora Funky Cat Edição 2024 Edição 401km Anniversary | Ora Funky Cat 2024 Edição 501km Honor Version | 
| Parâmetros básicos | |||||||
| Fabricante | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | 
| nível | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | 
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2024.04 | 2024.04 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.11 | 2024.04 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 401 | 501 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Potência máxima (kw) | 105 | 105 | 126 | 135 | 105 | 126 | 135 | 
| Torque máximo (N·m) | 210 | 210 | 220 | 232 | 210 | 220 | 232 | 
| transmissão | |||||||
| Estrutura do corpo | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 
| motor elétrico | 143 | 143 | 171 | 184 | 143 | 171 | 184 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Peso do travão ((kg) | 1510 | 1510 | 1515 | 1510 | 1609 | 1515 | 1609 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 1855 | 1855 | 1935 | 1855 | 1984 | 1935 | 1984 | 
| Duração ((mm) | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 
| Largura ((mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 
| Altura ((mm) | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 
| Estrutura do corpo | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume do tronco (L) | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 
![]()
![]()
![]()
![]()