| Nome da marca: | Dongfeng | 
| Número do modelo: | Nammi 01 | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Veículo elétrico Nammi 01 É equipado com a transmissão elétrica Mach E 10 em 1 com uma potência máxima de 70 kW e assistência de cruzeiro adaptativa ACC.
Dongfeng Nammi 01 são suas portas únicas e elegantes sem moldura e design de alça oculta, espaço espaçoso e flexível, reclinação de um toque e espaço de armazenamento abundante para o motorista principal,E muita energia..
| Marca e Modelo | Nammi 01 2024 330 Lite | Nammi 01 2024 330 Air | Nammi 01 2024 330 Plus | Nammi 01 2024 Modelo 330 Plus Smart+ | Nammi 01 2024 430 Ar | Nammi 01 2024 430 Plus | Nammi 01 2024 Modelo 430 Plus Smart+ | Nammi 01 2024 430 Max | Nammi 01 2024 430 Max Smart+ | Nammi 01 Modelo 2024 Refrescado 330 Ar | Nammi 01 Modelo 2024 Refrescado 330 Plus Smart+ | Nammi 01 Modelo 2024 Actualizado 430 Plus Smart+ | Nammi 01 Modelo 2024 Actualizado 430 Max Smart+ | Nammi 01 2024 Co-Criação Co-Criação ME Edition | Nammi 01 2024 Co-Criação Co-Criação YOU Edition | Nammi 01 2024 Co-Criação Co-Criação WE Edition | Nammi 01 2024 Modelo 330 Edição Industrial | Nammi 01 2024 Modelo 430 Industry Edition | 
| Parâmetros básicos | Parâmetros básicos | |||||||||||||||||
| Fabricante | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | 
| nível | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | 
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 
| Potência máxima (kw) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Torque máximo (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | 
| Estrutura do corpo | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 5 portas, 5 lugares, 2 lugares | 
| motor | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4020*1810*1570  | 
4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140  | 
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| Distância de condução WLTC a eletricidade pura (km) | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 | 330 | 430 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1266 | 1335 | 1335 | 1235 | 1312 | 
| Peso do travão ((kg) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1643 | 1719 | 1719 | 1630 | 1705 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4073 | 4073 | 4073 | 4030 | 4030 | 
| Duração ((mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 
| Largura ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| Altura ((mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2660 | 2660 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| Estrutura do corpo | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume do tronco (L) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 
![]()
![]()
![]()
![]()