| Nombre De La Marca: | Dongfeng | 
| Número De Modelo: | Nammi 01 | 
| Cuota De Producción: | 1 unidad | 
| Price: | Negotiate | 
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles | 
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Vehículo eléctrico Nammi 01 está equipado con el tren motriz eléctrico Mach E 10 en 1 con una potencia máxima de 70 kW y asistencia de crucero adaptativa ACC.
Dongfeng Nammi 01 son sus puertas únicas y elegantes sin bisel y diseño oculto del mango de la puerta, espacio espacioso y flexible, reclinación con un toque y abundante espacio para el conductor principal,y mucha energía..
| Marca y modelo | Nammi 01 2024 330 Lite, también conocido como | Nammi 01 2024 330 Aire | Nammi 01 2024 330 más | Nammi 01 2024 Modelo 330 más Smart + | Nammi 01 2024 430 Aire | Nammi 01 2024 430 más | Nammi 01 2024 Modelo 430 Plus Smart+ | Nammi 01 2024 430 máximo | Nammi 01 2024 430 Max Smart+ también está disponible. | Nammi 01 Modelo 2024 Aire fresco 330 | Nammi 01 Modelo 2024 Actualizado 330 Plus Smart+ | Nammi 01 Modelo 2024 Actualizado 430 Plus Smart+ | Nammi 01 Modelo 2024 Actualizado 430 Max Smart+ | Nammi 01 2024 Co-Creación Co-Creación ME Edición | Nammi 01 2024 Co-Creación Co-Creación de la Edición | Nammi 01 2024 Co-Creación Co-Creación WE Edición | Nammi 01 2024 Modelo 330 Edición de la Industria | Nammi 01 2024 Modelo 430 Edición de la Industria | 
| Parámetros básicos | Parámetros básicos | |||||||||||||||||
| Fabricante | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation, también conocida como Dongfeng Motor Corporation | 
| el nivel | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | 
| Tipo de energía | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | 
| Disponibilidad | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 
| Potencia máxima (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Par máximo (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Caja de cambios | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | 
| Estructura del cuerpo | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas | 
| el motor | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4020*1810*1570  | 
4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 
| Velocidad máxima (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140  | 
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| Rango del WLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 | 330 | 430 | 
| Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1266 | 1335 | 1335 | 1235 | 1312 | 
| Peso del freno ((kg) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1643 | 1719 | 1719 | 1630 | 1705 | 
| Masa máxima a plena carga (kg) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4073 | 4073 | 4073 | 4030 | 4030 | 
| Duración ((mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 
| Ancho (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| Alturas (mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2660 | 2660 | 
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| Estructura del cuerpo | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | 
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | 
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volumen del tronco (L) | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 326 a 945 | 
| Tiempo de carga rápida de la batería | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 
![]()
![]()
![]()
![]()