| ブランド名: | Dongfeng | 
| モデル番号: | ナミ01 | 
| MOQ: | 1 ユニット | 
| Price: | Negotiate | 
| 配達時間: | 5〜10 営業日 | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 
Nammi 01 電動車 最大電力を70kWとACC適応型クルーズアシストを搭載している.
ドンフェンナミー01は 独特でスタイリッシュな 枠のないドアと 隠れたドアハンドルデザイン 広々とした柔軟な空間 ワンタッチリクリーニング 充実したストレージそして多くのパワー.
| ブランド&モデル | Nammi 01 2024 330 リート | ナミ01 2024 330 エア | ナミ01 2024 330プラス | Nammi 01 2024モデル 330プラス スマート+ | ナミ 01 2024 430 エア | ナミ01 2024 430プラス | Nammi 01 2024モデル 430プラス スマート+ | ナミ01 2024 430 マックス | Nammi 01 2024 430 マックス スマート+ | Nammi 01 モデル2024 フレッシュ 330 エア | Nammi 01 モデル2024 リフレッシュ 330プラス スマート+ | Nammi 01 モデル 2024 更新 430 プラス スマート+ | Nammi 01 モデル2024 更新 430 マックス スマート+ | Nammi 01 2024 コ・クリエーション コ・クリエーション ME エディション | Nammi 01 2024 コ・クリエーション コ・クリエーション YOU エディション | Nammi 01 2024 コ・クリエーション コ・クリエーション WE Edition | Nammi 01 2024モデル 330 インダストリー・エディション | Nammi 01 2024 モデル 430 インダストリー エディション | 
| 基本パラメータ | 基本パラメータ | |||||||||||||||||
| 製造者 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | ドンフェン・モーター株式会社 | 
| レベル | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | 
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 
| 利用可能性 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 
| 最大出力 (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 最大トルク (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| ギアボックス | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 
| 身体構造 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 5ドア 5人座 2人座 | 
| エンジン | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4020*1810*1570  | 
4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 
| 最大速度 (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140  | 
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| WLTC純電動走行距離 (km) | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 | 330 | 430 | 
| CLTC純電動走行距離 (km) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1266 | 1335 | 1335 | 1235 | 1312 | 
| 制限重量 (kg) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1643 | 1719 | 1719 | 1630 | 1705 | 
| 最大全負荷量 (kg) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4073 | 4073 | 4073 | 4030 | 4030 | 
| 長さ (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 
| 幅 (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| 高さ (mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2660 | 2660 | 
| 車輪間距離 (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| 前輪の軌跡 (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| 身体構造 | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | 
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| トランク体積 (L) | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 326~945 | 
| バッテリーの急速充電時間 | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 
![]()
![]()
![]()
![]()