| Markenbezeichnung: | Dongfeng |
| Modellnummer: | Nammi 01 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektrofahrzeug Nammi 01 ist mit dem elektrischen Antriebsstrang Mach E 10 in 1 mit einer maximalen Leistung von 70 kW und ACC-adaptiver Kreuzfahrtassistenz ausgestattet.
Der Dongfeng Nammi 01 ist einzigartig und stilvoll, ohne Lünette und versteckten Türgriff, geräumig und flexibel, mit einer Ein-Touch-Legende und reichlich Platz für den Hauptfahrer.und viel Kraft..
| Marke und Modell | Nammi 01 2024 330 Lite | Nammi 01 2024 330 Luft | Nammi 01 2024 330 Plus | Nammi 01 2024 Modell 330 Plus Smart+ | Nammi 01 2024 430 Luft | Nammi 01 2024 430 Plus | Nammi 01 2024 Modell 430 Plus Smart+ | Nammi 01 2024 430 Max | Nammi 01 2024 430 Max Smart+ | Nammi 01 Modell 2024 frische 330 Luft | Nammi 01 Modell 2024 aktualisiert 330 Plus Smart+ | Nammi 01 Modell 2024 aktualisiert 430 Plus Smart+ | Nammi 01 Modell 2024 aktualisiert 430 Max Smart+ | Nammi 01 2024 Co-Creation Co-Creation ME Edition | Nammi 01 2024 Co-Creation Co-Creation YOU Ausgabe | Nammi 01 2024 Co-Creation Co-Creation WE Ausgabe | Nammi 01 2024 Modell 330 Industrie-Edition | Nammi 01 2024 Modell 430 Industrie-Edition |
| Grundparameter | Grundparameter | |||||||||||||||||
| Hersteller | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation |
| Niveau | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 |
| Höchstleistung (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer |
| Motor | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4020*1810*1570 |
4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Reine elektrische Reichweite des WLTC (km) | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 | 330 | 430 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1266 | 1335 | 1335 | 1235 | 1312 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1643 | 1719 | 1719 | 1630 | 1705 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4073 | 4073 | 4073 | 4030 | 4030 |
| Länge ((mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Breite ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Höhe ((mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2660 | 2660 |
| Radstand ((mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Vorradspur (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Körperstruktur | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine | Fahrzeug für die Limousine |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 | 326 bis 945 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
![]()
![]()
![]()
![]()