| 브랜드 이름: | Dongfeng | 
| 모델 번호: | 남미 01 | 
| MOQ: | 1 유닛 | 
| Price: | Negotiate | 
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 | 
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 | 
Nammi 01 전기차 최대 전력 70kW의 Mach E 10in1 전기 드라이브 트레인과 ACC 적응 크루즈 어시스트가 장착되어 있습니다.
둥펑 Nammi 01은 독특한 스타일리시한 비젤없는 문과 숨겨진 문 손잡이 디자인, 넓고 유연한 공간, 한 터치 누워서 주 운전자를 위한 풍부한 저장 공간,그리고 많은 힘을.
| 브랜드 및 모델 | 나미 01 2024 330 라이트 | Nammi 01 2024 330 에어 | 나미 01 2024 330 플러스 | 나미 01 2024 모델 330 플러스 스마트+ | Nammi 01 2024 430 에어 | 나미 01 2024 430 플러스 | 나미 01 2024 모델 430 플러스 스마트+ | Nammi 01 2024 430 맥스 | Nammi 01 2024 430 맥스 스마트+ | Nammi 01 2024 모델 330 에어 | Nammi 01 모델 2024 갱신 330 플러스 스마트+ | Nammi 01 모델 2024 갱신 430 플러스 스마트+ | 나미 01 모델 2024 갱신 430 맥스 스마트 + | Nammi 01 2024 공동창조 공동창조 ME 에디션 | Nammi 01 2024 공동창조 공동창조 YOU 에디션 | Nammi 01 2024 공동창조 공동창조 WE 에디션 | 나미 01 2024 모델 330 산업판 | 나미 01 2024 모델 430 산업판 | 
| 기본 매개 변수 | 기본 매개 변수 | |||||||||||||||||
| 제조업자 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 둥펑 모터 코퍼레이션 | 
| 수준 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 
| 에너지 종류 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 
| 사용 가능성 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 
| 최대 전력 (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 최대 토크 (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 기어박스 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 
| 신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 5개의 문, 5개의 좌석 2개의 좌석 | 
| 엔진 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| 길이*폭*높이 ((mm) | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4020*1810*1570  | 
4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 
| 최대 속도 (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140  | 
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| WLTC 순전력 주행거리 (km) | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 | 330 | 430 | 
| CLTC 순전력 범위 (km) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1266 | 1335 | 1335 | 1235 | 1312 | 
| 제압 무게 (kg) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1643 | 1719 | 1719 | 1630 | 1705 | 
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4073 | 4073 | 4073 | 4030 | 4030 | 
| 길이 ((mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 
| 너비 ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| 높이 ((mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2660 | 2660 | 
| 휠베이스 (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| 앞바퀴 경로 (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| 신체 구조 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 | 
| 문 열기 방법 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 
| 문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 배기 부피 (L) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 
| 배터리 빠른 충전 시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 05시간 | 
![]()
![]()
![]()
![]()