| الاسم التجاري: | AVATR |
| رقم الطراز: | 12 |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| Price: | Negotiate |
| وقت التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
أفتار 12 خيارات طاقة متعددة، التحكم القوي في القيادة و ذكاء قمرة القيادة لتجربة مريحة
أفتار 12 يقدم تصميماً فريداً للخارج، وديار فاخرة، وسلسلة نقل فعالة، وخصائص ذكية متقدمة وركوب مريح.
| العلامة التجارية والنموذج | AVATR 12 2025 مكبر المدى الأقصى | AVATR 12 2025 مكبر المدى الفائق | AVATR 12 2025 ماكس إصدار كهربائي نقي | AVATR 12 2025 ماكس إصدار كهربائي نقي 4WD | AVATR 12 2025 إصدار كهربائي نقي للغاية 4WD | AVATR 12 2025 Master Pure Electric Edition 4WD | أفاتر 12 2025 المسرح الإصدار الملكي |
| المعايير الأساسية | |||||||
| المصنع | تكنولوجيا (أفاتار) | تكنولوجيا (أفاتار) | تكنولوجيا (أفاتار) | تكنولوجيا (أفاتار) | تكنولوجيا (أفاتار) | تكنولوجيا (أفاتار) | تكنولوجيا (أفاتار) |
| مستوى | سيارة متوسطة إلى كبيرة الحجم | سيارة متوسطة إلى كبيرة الحجم | سيارة متوسطة إلى كبيرة الحجم | سيارة متوسطة إلى كبيرة الحجم | سيارة متوسطة إلى كبيرة الحجم | سيارة متوسطة إلى كبيرة الحجم | سيارة متوسطة إلى كبيرة الحجم |
| نوع الطاقة | برنامج إضافي (Tw) | برنامج إضافي (Tw) | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل |
| التوافر | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| علبة التروس | ناقل نقل واحد للسيارات الكهربائية | ناقل نقل واحد للسيارات الكهربائية | ناقل نقل واحد للسيارات الكهربائية | ناقل نقل واحد للسيارات الكهربائية | ناقل نقل واحد للسيارات الكهربائية | ناقل نقل واحد للسيارات الكهربائية | ناقل نقل واحد للسيارات الكهربائية |
| بنية الجسم | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد |
| المحرك | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل |
| المحرك | 314 | 314 | 322 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| الطول*العرض*الارتفاع ((ملم) | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 |
| السرعة القصوى (km/h) | 190 | 190 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| النطاق الكهربائي الخالص CLTC (km) | 245 | 245 | 755 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| وزن الحاجز ((كغ) | 2255 | 2255 | 2225 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| الكتلة القصوى للحمولة الكاملة (كيلوغرام) | 2710 | 2710 | 2625 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| الطول ((ملم) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| العرض ((ملم) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| الطول ((ملم) | 1460 | 1450 | 1460 | 1460 | 1450 | 1450 | 1450 |
| مقاس العجلات ((ملم) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| مسار العجلات الأمامية (ملم) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| مسافة بين العجلات الخلفية ((ملم) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| بنية الجسم | سيدان (نوع جسم السيارة) | سيدان (نوع جسم السيارة) | سيدان (نوع جسم السيارة) | سيدان (نوع جسم السيارة) | سيدان (نوع جسم السيارة) | سيدان (نوع جسم السيارة) | سيدان (نوع جسم السيارة) |
| طريقة فتح الباب | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة |
| عدد الأبواب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| حجم الجذع (L) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| نموذج المحرك | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | - | - | - | - | - |
| النزوح (mL) | 1497 | 1497 | - | - | - | - | - |
| النزوح (L) | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| نموذج المحرك الأمامي | - | - | - | YS210XYA01 | YS210XYA01 | YS210XYA01 | YS210XYA01 |
| نموذج المحرك الخلفي | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 |
| وقت شحن البطارية بسرعة | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
![]()
![]()
![]()
![]()