| Nombre De La Marca: | AVATR |
| Número De Modelo: | 12 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 12 Opciones de potencia múltiples, fuerte control de conducción e inteligencia de la cabina para una experiencia cómoda.
Avatr 12 ofrece un diseño exterior único, un interior lujoso, un tren motriz eficiente, características inteligentes avanzadas y un paseo cómodo.
| Marca y modelo | AVATR 12 2025 Extensor de alcance máximo | AVATR 12 2025 Extensor de rango ultra | AVATR 12 2025 Max Edición eléctrica pura | AVATR 12 2025 Max Edición eléctrica pura 4WD | AVATR 12 2025 Edición eléctrica ultra pura 4WD | AVATR 12 2025 Master Edición eléctrica pura 4WD | AVATR 12 2025 Teatro Edición Real |
| Parámetros básicos | |||||||
| Fabricante | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr | Tecnologías Avatr |
| el nivel | automóvil de tamaño mediano a grande | automóvil de tamaño mediano a grande | automóvil de tamaño mediano a grande | automóvil de tamaño mediano a grande | automóvil de tamaño mediano a grande | automóvil de tamaño mediano a grande | automóvil de tamaño mediano a grande |
| Tipo de energía | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW |
| Disponibilidad | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| Potencia máxima (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Par máximo (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| Caja de cambios | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
| Estructura del cuerpo | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos |
| motor | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW |
| el motor | 314 | 314 | 322 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 245 | 245 | 755 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Peso del freno ((kg) | 2255 | 2255 | 2225 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2710 | 2710 | 2625 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Duración ((mm) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| Ancho (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Alturas (mm) | 1460 | 1450 | 1460 | 1460 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| Estructura del cuerpo | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volumen del tronco (L) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | - | - | - | - |
| Dislocamiento (mL) | 1497 | 1497 | - | - | - | - | - |
| El desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| Modelo de motor delantero | - | - | - | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Modelo de motor trasero | Se trata de la ATDM01 | Se trata de la ATDM01 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 |
| Tiempo de carga rápida de la batería | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
![]()
![]()
![]()
![]()