| ชื่อแบรนด์: | AVATR |
| เลขรุ่น: | 12 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
อวตาร์ 12 ตัวเลือกพลังงานหลายตัว การควบคุมการขับขี่ที่แข็งแกร่ง และความฉลาดของคอกปิต เพื่อประสบการณ์ที่สบายใจ
อวตาร์ 12 มีการออกแบบภายนอกที่โดดเด่น ภายในหรูหรา เครื่องขับเคลื่อนที่ประสิทธิภาพ
| ยี่ห้อและรุ่น | AVATR 12 2025 เครื่องขยายระยะทางสูงสุด | AVATR 12 2025 Ultra Range Extender | AVATR 12 2025 แม็กซ์ เพียร์ อิเล็กทริก เอดิชั่น | AVATR 12 2025 Max Pure Electric Edition 4WD | AVATR 12 2025 Ultra Pure Electric Edition รุ่น 4WD | AVATR 12 2025 Master Pure Electric Edition 4WD | AVATR 12 2025 โทรทัศน์ รอยัลเอดิชั่น |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||
| ผู้ผลิต | อวตาร์ เทคโนโลยี | อวตาร์ เทคโนโลยี | อวตาร์ เทคโนโลยี | อวตาร์ เทคโนโลยี | อวตาร์ เทคโนโลยี | อวตาร์ เทคโนโลยี | อวตาร์ เทคโนโลยี |
| ระดับ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ |
| ประเภทพลังงาน | โปรแกรมเสริม (Tw) | โปรแกรมเสริม (Tw) | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่องยนต์ | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| เครื่อง | 314 | 314 | 322 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 5020*1999*1460 | 5020 * 1999 * 1450 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020 * 1999 * 1450 | 5020 * 1999 * 1450 | 5020 * 1999 * 1450 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 190 | 190 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 245 | 245 | 755 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 2255 | 2255 | 2225 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2710 | 2710 | 2625 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| ความยาว ((mm) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| ความกว้าง ((มม) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| ความสูง ((มม) | 1460 | 1450 | 1460 | 1460 | 1450 | 1450 | 1450 |
| ระยะล้อ ((mm) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| โครงสร้างร่างกาย | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| รุ่นเครื่อง | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | - | - | - | - | - |
| การขยับ (mL) | 1497 | 1497 | - | - | - | - | - |
| การเคลื่อนที่ (L) | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| รุ่นเครื่องหน้า | - | - | - | YS210XYA01 | YS210XYA01 | YS210XYA01 | YS210XYA01 |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
![]()
![]()
![]()
![]()