| الاسم التجاري: | ZNA |
| رقم الطراز: | ريتش 6 برو |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| Price: | Negotiate |
| وقت التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
سيارة البنزين ZNA Rich 6 Pro 2.3T Twin Turbo Core + ذكي 4WD + جسد قوي
ZNA Rich 6 Pro هي شاحنة صغيرة ذات قوة متميزة. مظهرها صلب وجميل ، مع مصابيح متعددة الأبعاد على الوجه الأمامي وشبكة مركزية على طراز النسر ، أنيقة ومعرفة.الداخل موجه نحو الركاب، مع وحدة تحكم مركزية بسيطة وشاشة تحكم مركزية كبيرة ، وهو أمر عملي ومريح. يتم توفير الطاقة من قبل محركات البنزين والديزل ، متطابقة مع مجموعة متنوعة من التروس ،مع عزم دوران قوي منخفض، تسلق التل ممتاز وقدرة الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، لديها أيضًا نسخة صندوق شحن طويل مع قدرة شحن قوية ، مما يجعلها خيارًا للشاحنة الصغيرة عالية الجودة للاستخدام المنزلي والعملي.
| العلامة التجارية والنموذج | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T يدوي 4WD ديزل ديلوكس | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T أوتوماتيكي 4WD ديزل ديلوكس | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T يدوي 4WD ديزل ديلوكس مربع القاع الطويل | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T أوتوماتيكي 4WD ديزل ديلوكس صندوق الشحن الطويل المسطح | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 2WD الديزل النخبة | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 2WD الديزل النخبة صندوق الشحن المسطح | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 2WD ديزل ديلوكس | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T اليدوي 2WD الديزل ديلوكس صندوق الشحن المسطح | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 4WD ديزل ديلوكس | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 4WD ديزل ديلوكس مربع السرير صندوق الشحن | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 2WD ديزل ديلوكس صندوق الشحن الطويل | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 2WD ديزل ديلوكس شقة سرير طويل صندوق الشحن | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 4WD ديزل ديلوكس صندوق الشحن الطويل | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 4WD ديزل فاخر أسفل مسطح نقل طويل | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيك 2WD ديزل Elite | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 2WD الديزل النخبة صندوق الشحن المسطح | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيك 2WD ديزل ديلوكس | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 2WD ديزل ديلوكس صندوق شاحنة شقة | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 4WD ديزل ديلوكس | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 4WD ديزل فاخرة سرير مسطح صندوق الشحن | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 2WD ديزل ديلوكس صندوق الشحن الطويل | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 2WD ديزل ديلوكس مربع سرير طويل | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 4WD ديزل ديلوكس صندوق الشحن الطويل | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 4WD الديزل ديلوكس صندوق الشحن الطويل مع قاعدة مسطحة | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 4WD ديزل بريميوم | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 4WD ديزل بريميوم مربع أسفل صندوق الشحن | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 4WD ديزل بريميوم صندوق الشحن الطويل | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T يدوي 4WD الديزل Premium Long Flat-bottom صندوق الشحن | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 4WD ديزل بريميوم | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 4WD الديزل Premium Flat-bottom Cargo EE | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيك 4WD الديزل Premium Long Cargo EE | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T أوتوماتيكي 4WD الديزل المتميز صندوق الشحن الطويل المسطح | ZN Rich 6 Pro 2024 2.4L يدوي 2WD غاز ديلوكس | زين ريتش 6 برو 2024 2.4 لتر يدوي 4WD البنزين ديلوكس | زين ريتش 6 برو 2024 2.4 لتر يدوي 4WD البنزين ديلوكس الشحن الطويل |
| المعايير الأساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المصنع | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA |
| مستوى | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط |
| نوع الطاقة | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | الديزل | الديزل | الديزل |
| التوافر | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| علبة التروس | 6 سرعات يدوية | 8 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 8 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 8 سرعات تلقائية | 5 سرعات يدوية | 5 سرعات يدوية | 5 سرعات يدوية |
| بنية الجسم | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط |
| المحرك | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.4L 158 حصان L4 | 2.4L 158 حصان L4 | 2.4L 158 حصان L4 |
| الطول*العرض*الارتفاع ((ملم) | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1850 | 5690 * 1850 * 1880 | 5690 * 1850 * 1880 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 |
| السرعة القصوى (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 |
| استهلاك الوقود الشامل لـ WLTC (L/100km) | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9 | 9 |
| وزن الحاجز ((كغ) | 1945 | 1960 | 1995 | 2010 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1945 | 1945 | 1890 | 1890 | 1995 | 1995 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1960 | 1960 | 1905 | 1905 | 2010 | 2010 | 1945 | 1945 | 1995 | 1995 | 1960 | 1960 | 2010 | 2010 | 1715 | 1815 | 1865 |
| الكتلة القصوى للحمولة الكاملة (كيلوغرام) | 2760 | 2775 | 2810 | 2825 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2760 | 2760 | 2705 | 2705 | 2810 | 2810 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2775 | 2775 | 2720 | 2720 | 2825 | 2825 | 2760 | 2760 | 2810 | 2810 | 2775 | 2775 | 2825 | 2825 | 2530 | 2630 | 2680 |
| الطول ((ملم) | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 |
| العرض ((ملم) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| الطول ((ملم) | 1850 | 1850 | 1880 | 1880 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1810 | 1810 |
| مقاس العجلات ((ملم) | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 |
| مسار العجلات الأمامية (ملم) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| مسافة بين العجلات الخلفية ((ملم) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| بنية الجسم | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط |
| طريقة فتح الباب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عدد الأبواب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| حجم خزان الوقود (L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| حجم الجذع (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| أبعاد صندوق الشحن ((ملم) | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850×1562×475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850×1562×475 |
| نموذج المحرك | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | 2TZH | 2TZH | 2TZH |
| النزوح (mL) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2438 | 2438 | 2438 |
| النزوح ((L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()