| Ονομασία μάρκας: | ZNA |
| Αριθμός μοντέλου: | Ριτς 6 Προ |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ZNA Rich 6 Pro βενζινοκίνητο αυτοκίνητο 2.3T Twin Turbo Core + Intelligent 4WD + High Strength Body.
Το ZNA Rich 6 Pro είναι ένα pickup με εξαιρετική αντοχή.Το εσωτερικό είναι προσανατολισμένο στους επιβάτες., με μια απλή κεντρική κονσόλα και μια μεγάλη κεντρική οθόνη ελέγχου, η οποία είναι πρακτική και βολική.με ισχυρή χαμηλή ροπήΕπιπλέον, διαθέτει επίσης μια μακρά έκδοση κιβωτίου φορτίου με ισχυρή χωρητικότητα φορτίου, καθιστώντας το μια ποιοτική επιλογή φορτηγού για οικιακή και επιχειρηματική χρήση.
| Ετικέτα και μοντέλο | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T χειροκίνητο 4WD Ντίζελ Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T Αυτοματοποιημένο 4WD Ντίζελ Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T χειροκίνητο 4WD ντίζελ Deluxe Flat-bottom μακρύ κουτί φορτίου | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T αυτόματο 4WD ντίζελ Deluxe Flat-bottom μακρύ κουτί φορτίου | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 2WD Ντίζελ Ελίτ | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 2WD ντίζελ Elite επίπεδο κάτω φορτηγό | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 2WD Ντίζελ Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 2WD ντίζελ Deluxe Flat-bottom φορτηγό κουτί | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 4WD Ντίζελ Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 4WD ντίζελ Deluxe Flat-Bed Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 2WD ντίζελ Deluxe μακρύ κουτί φορτίου | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 2WD ντίζελ Deluxe Flat-Bed Long Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 4WD Ντίζελ Deluxe μακρύ κουτί φορτίου | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T MANUAL 4WD DIESEL LUXURY Flat Bottom LONG TRANSPORT Οδηγός: | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T αυτόματο 2WD ντίζελ Elite | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Αυτοματοποιημένο 2WD Ντίζελ Elite Flat-Bottom Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Αυτοματοποιημένο 2WD Ντίζελ Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Αυτοματοποιημένο 2WD Ντίζελ Deluxe Flat-Bed Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Αυτοματοποιημένο 4WD Ντίζελ Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T ΑΤΟΜΑΤΙΚΟ 4WD ΔΗΕΖΕΛ ΛΟΓΚΟΣ ΣΤΑΡΤΑ ΚΑΤΟΣ | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T αυτόματο 2WD ντίζελ Deluxe μακρύ κουτί φορτίου | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T αυτόματο 2WD ντίζελ Deluxe Flatbed Long Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T αυτόματο 4WD ντίζελ Deluxe μακρύ κουτί φορτίου | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T αυτόματο 4WD ντίζελ Deluxe μακρύ κουτί φορτίου με επίπεδη βάση | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 4WD ντίζελ Premium | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 4WD ντίζελ Premium Flat-bottom φορτηγό κουτί | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 4WD ντίζελ Premium μακρύ κουτί φορτίου | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T χειροκίνητο 4WD ντίζελ Premium μακρύ πλατό κάτω κουτί φορτίου | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T αυτόματο 4WD ντίζελ Premium | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T αυτόματο 4WD ντίζελ Premium Flat-bottom φορτίο EE | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T αυτόματο 4WD ντίζελ Premium μακρύ φορτίο EE | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Αυτοματοποιημένο 4WD Ντίζελ Premium Flat-Bottom Long Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.4L χειροκίνητο 2WD Gas Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.4L χειροκίνητο 4WD Βενζίνη Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.4L χειροκίνητο 4WD βενζίνη Deluxe μακρύ φορτίο |
| Βασικές παραμέτρους | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατασκευαστής | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA |
| Επίπεδο | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ |
| Τύπος ενέργειας | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | πετρέλαιο ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ |
| Διαθεσιμότητα | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Κουτί ταχυτήτων | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 8 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 8 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | 5 ταχυτήτες χειροκίνητος | 5 ταχυτήτες χειροκίνητος | 5 ταχυτήτες χειροκίνητος |
| Δομή σώματος | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ |
| κινητήρα | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.4L 158hp L4 | 2.4L 158hp L4 | 2.4L 158hp L4 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1850 | 5690 * 1850 * 1880 | 5690 * 1850 * 1880 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9 | 9 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1945 | 1960 | 1995 | 2010 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1945 | 1945 | 1890 | 1890 | 1995 | 1995 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1960 | 1960 | 1905 | 1905 | 2010 | 2010 | 1945 | 1945 | 1995 | 1995 | 1960 | 1960 | 2010 | 2010 | 1715 | 1815 | 1865 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2760 | 2775 | 2810 | 2825 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2760 | 2760 | 2705 | 2705 | 2810 | 2810 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2775 | 2775 | 2720 | 2720 | 2825 | 2825 | 2760 | 2760 | 2810 | 2810 | 2775 | 2775 | 2825 | 2825 | 2530 | 2630 | 2680 |
| Μέγεθος (mm) | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 |
| Διάμετρος | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Υψόμετρο (mm) | 1850 | 1850 | 1880 | 1880 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Δομή σώματος | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ | Πίκεπ |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Αριθμός θυρών | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Όγκος του κορμού (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Μέγεθος του κουτιού φορτίου (mm) | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 |
| Μοντέλο κινητήρα | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | 2TZH | 2TZH | 2TZH |
| Μετατόπιση (mL) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2438 | 2438 | 2438 |
| Μετατόπιση | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()