| Brand Name: | ZNA |
| Model Number: | Rich 6 Pro |
| MOQ: | 1 units |
| Price: | Negotiate |
| Delivery Time: | 5-10 working days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ZNA Rich 6 Pro gasoline car 2.3T Twin Turbo Core + Intelligent 4WD + High Strength Body.
ZNA Rich 6 Pro is a pickup truck with outstanding strength. Its appearance is tough and atmospheric, with polygonal headlamps on the front face and eagle-style center mesh, stylish and recognizable. The interior is passenger-oriented, with a simple center console and a large center control screen, which is practical and convenient. The power is provided by gasoline and diesel engines, matched with a variety of transmissions, with strong low-torque, excellent hill climbing and load capacity. In addition, it also has a long cargo box version with strong cargo capacity, making it a quality pickup truck choice for both home and business use.
| Brand&Model | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T Manual 4WD Diesel Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T Automatic 4WD Diesel Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T Manual 4WD Diesel Deluxe Flat-Bottom Long Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2025 Off-Road 2.3T Automatic 4WD Diesel Deluxe Flat-Bottom Long Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 2WD Diesel Elite | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 2WD Diesel Elite Flat-Bottom Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 2WD Diesel Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 2WD Diesel Deluxe Flat-Bottom Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 4WD Diesel Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 4WD Diesel Deluxe Flat-Bed Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 2WD Diesel Deluxe Long Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 2WD Diesel Deluxe Flat-Bed Long Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 4WD Diesel Deluxe long cargo box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T MANUAL 4WD DIESEL LUXURY FLAT BOTTOM LONG TRANSPORT | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 2WD Diesel Elite | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 2WD Diesel Elite Flat-Bottom Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 2WD Diesel Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 2WD Diesel Deluxe Flat-Bed Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 4WD Diesel Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T AUTOMATIC 4WD DIESEL LUXURY Flat-Bed Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 2WD Diesel Deluxe long cargo box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 2WD Diesel Deluxe Flatbed Long Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 4WD Diesel Deluxe Long Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 4WD Diesel Deluxe Long Cargo Box with Flat Base | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 4WD Diesel Premium | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 4WD Diesel Premium Flat-Bottom Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 4WD Diesel Premium long cargo box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Manual 4WD Diesel Premium Long Flat-Bottom Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 4WD Diesel Premium | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 4WD Diesel Premium Flat-Bottom Cargo EE | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 4WD Diesel Premium Long Cargo EE | ZN Rich 6 Pro 2024 2.3T Automatic 4WD Diesel Premium Flat-Bottom Long Cargo Box | ZN Rich 6 Pro 2024 2.4L Manual 2WD Gas Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.4L Manual 4WD Gasoline Deluxe | ZN Rich 6 Pro 2024 2.4L Manual 4WD Gasoline Deluxe Long Cargo |
| Basic parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA |
| level | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup |
| Energy Type | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel | diesel | diesel |
| Availability | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Maximum power (kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Maximum torque (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Gearbox | 6-speed manual | 8-speed manual | 6-speed manual | 8-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Body structure | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup |
| engine | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.3T 147hp L4 | 2.4L 158hp L4 | 2.4L 158hp L4 | 2.4L 158hp L4 |
| Length*width*height(mm) | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1880 | 5690*1850*1880 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 |
| Maximum speed (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 |
| WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9 | 9 |
| Curb weight(kg) | 1945 | 1960 | 1995 | 2010 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1945 | 1945 | 1890 | 1890 | 1995 | 1995 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1960 | 1960 | 1905 | 1905 | 2010 | 2010 | 1945 | 1945 | 1995 | 1995 | 1960 | 1960 | 2010 | 2010 | 1715 | 1815 | 1865 |
| Maximum full load mass (kg) | 2760 | 2775 | 2810 | 2825 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2760 | 2760 | 2705 | 2705 | 2810 | 2810 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2775 | 2775 | 2720 | 2720 | 2825 | 2825 | 2760 | 2760 | 2810 | 2810 | 2775 | 2775 | 2825 | 2825 | 2530 | 2630 | 2680 |
| Length(mm) | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 |
| Width(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Height(mm) | 1850 | 1850 | 1880 | 1880 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Wheelbase(mm) | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 |
| Front wheel track (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Rear wheelbase(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Body structure | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup |
| Door opening method | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number of doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Trunk volume (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimension of cargo box(mm) | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 |
| Engine Model | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | 2TZH | 2TZH | 2TZH |
| Displacement (mL) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2438 | 2438 | 2438 |
| Displacement(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()