| ব্র্যান্ড নাম: | Audi |
| মডেল নম্বর: | Q4 ই-ট্রন |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| Price: | Negotiate |
| বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
অডি কিউ ৪ ই-ট্রনের মাত্রা একটি এ+ শ্রেণীর এসইউভি, ব্যাগ স্পেস একটি বি শ্রেণীর এসইউভি এবং অভ্যন্তরীণ স্থান একটি সি শ্রেণীর এসইউভি।
অডি Q4 ই-ট্রন একটি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত বাইরের এবং অভ্যন্তরীণ নকশা, একটি প্রশস্ত এবং আরামদায়ক যাত্রা, চমৎকার হ্যান্ডলিং, নির্ভরযোগ্য পরিসীমা এবং বুদ্ধিমান প্রযুক্তি বৈশিষ্ট্য একটি সম্পদ বৈশিষ্ট্য।
| ব্র্যান্ড& মডেল | অডি Q4 ই-ট্রন 2022 40 ই-ট্রন অ্যাডভান্স সংস্করণ | অডি Q4 e-tron 2022 50 e-tron quattro advance | অডি কিউ৪ ই-ট্রন ২০২২ ৪০ ই-ট্রন ক্যাট্রো | অডি Q4 ই-ট্রন 2022 50 ই-ট্রন ক্যাট্রো | অডি কিউ৪ ই-ট্রন ২০২২ ৪০ ই-ট্রন ক্যাট্রো | অডি Q4 e-tron 2022 50 e-tron quattro premium |
| মৌলিক পরামিতি | ||||||
| নির্মাতা | এফএডব্লিউ অডি | এফএডব্লিউ অডি | এফএডব্লিউ অডি | এফএডব্লিউ অডি | এফএডব্লিউ অডি | এফএডব্লিউ অডি |
| স্তর | কম্প্যাক্ট এসইউভি | কম্প্যাক্ট এসইউভি | কম্প্যাক্ট এসইউভি | কম্প্যাক্ট এসইউভি | কম্প্যাক্ট এসইউভি | কম্প্যাক্ট এসইউভি |
| শক্তির ধরন | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক |
| প্রাপ্যতা | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.05 | 2023.11 | 2023.11 |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 |
| সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 |
| গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন |
| শরীরের গঠন | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি |
| ইঞ্জিন | 204 | 204 | 204 | 204 | 313 | 313 |
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | ৪৫৮৮*১৮৬৫*১৬২৬ | ৪৫৮৮*১৮৬৫*১৬২৬ | ৪৫৮৮*১৮৬৫*১৬২৬ | ৪৫৮৮*১৮৬৫*১৬২৬ | ৪৫৮৮*১৮৬৫*১৬২৬ | ৪৫৮৮*১৮৬৫*১৬২৬ |
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 605 | 605 | 605 | 605 | 560 | 560 |
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 |
| সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 |
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| প্রস্থ ((মিমি) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| উচ্চতা ((মিমি) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| হুইলবেস ((মিমি) | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 |
| সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1566 | 1566 |
| শরীরের গঠন | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি |
| দরজা খোলার পদ্ধতি | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা |
| দরজার সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| ব্যাটারি দ্রুত চার্জ সময় | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
![]()
![]()
![]()
![]()