| Ονομασία μάρκας: | Audi |
| Αριθμός μοντέλου: | Q4 ε -ε-tron |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Το Audi Q4 E-tron έχει τις διαστάσεις ενός SUV κατηγορίας A +, τον χώρο αποσκευών ενός SUV κατηγορίας B και τον εσωτερικό χώρο ενός SUV κατηγορίας C.
Το Audi Q4 E-tron διαθέτει τεχνολογικά προηγμένο εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό, ευρύχωρη και άνετη οδήγηση, εξαιρετικό χειρισμό, αξιόπιστη αυτονομία και πληθώρα ευφυών τεχνολογικών χαρακτηριστικών.
| Ετικέτα και μοντέλο | Audi Q4 e-tron 2022 40 e-tron Advance Edition | Audi Q4 e-tron 2022 50 e-tron quattro advance | Audi Q4 e-tron 2022 40 e-tron quattro | Audi Q4 e-tron 2022 50 e-tron quattro | Audi Q4 e-tron 2022 40 e-tron quattro | Audi Q4 e-tron 2022 50 e-tron quattro premium |
| Βασικές παραμέτρους | ||||||
| Κατασκευαστής | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
| Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.05 | 2023.11 | 2023.11 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
| κινητήρα | 204 | 204 | 204 | 204 | 313 | 313 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 605 | 605 | 605 | 605 | 560 | 560 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 |
| Μέγεθος (mm) | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| Διάμετρος | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Υψόμετρο (mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1566 | 1566 |
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
![]()
![]()
![]()
![]()