| ব্র্যান্ড নাম: | ZEEKR | 
| মডেল নম্বর: | মিশ্রণ | 
| MOQ: | 1 ইউনিট | 
| Price: | Negotiate | 
| বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
ZEEKR MIXবৈদ্যুতিক যানবাহনএটি একটি 13.02 ইঞ্চি পূর্ণ এলসিডি ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার এবং 15.05 ইঞ্চি সেন্টার স্ক্রিনের সাথে 702 কিলোমিটার পর্যন্ত একটি খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসীমা রয়েছে।
জেকের মিক্স একটি অনন্য বি-পিলার-কম দরজা খোলার নকশা এবং নমনীয় স্থান এবং দ্রুত চার্জিংয়ের জন্য 270 ডিগ্রি পাওয়ার ঘোরানো সামনের সিটগুলি 800 ভোল্টেজ উচ্চ ভোল্টেজ আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে।
| ব্র্যান্ড& মডেল | ZEEKR MIX 2025 ইন্টেলিজেন্ট ড্রাইভিং সংস্করণ | ZEEKR MIX 2025 লং রেঞ্জ ইন্টেলিজেন্ট ড্রাইভিং সংস্করণ | 
| মৌলিক পরামিতি | ||
| নির্মাতা | জিকর | জিকর | 
| স্তর | মাঝারি MPV | মাঝারি MPV | 
| শক্তির ধরন | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | 
| প্রাপ্যতা | 2024.1 | 2024.1 | 
| CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 550 | 702 | 
| ব্যাটারি দ্রুত চার্জ সময় | 0.18 | 0.25 | 
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 310 | 310 | 
| সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 440 | 440 | 
| ট্রান্সমিশন | ||
| শরীরের গঠন | ৫ দরজা, ৫ আসনের এমপিভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এমপিভি | 
| বৈদ্যুতিক মোটর | 422 | 422 | 
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | 4688*1995*1755 | 4688*1995*1755 | 
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 180 | 180 | 
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 2739 | 2739 | 
| সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 3150 | 3150 | 
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4688 | 4688 | 
| প্রস্থ ((মিমি) | 1995 | 1995 | 
| উচ্চতা ((মিমি) | 1755 | 1755 | 
| হুইলবেস ((মিমি) | 3008 | 3008 | 
| সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1702 | 1702 | 
| পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1709 | 1709 | 
| শরীরের গঠন | এমপিভি | এমপিভি | 
| দরজা খোলার পদ্ধতি | ফ্লাশ ডোর + সাইড স্লাইডিং ডোর | ফ্লাশ ডোর + সাইড স্লাইডিং ডোর | 
| দরজার সংখ্যা | 5 | 5 | 
| আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | ৫৬৮-২০০০ | ৫৬৮-২০০০ | 
 ![]()
![]()
![]()
![]()