| Markenbezeichnung: | ZEEKR |
| Modellnummer: | Mischung |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ZEEKR MIXElektrofahrzeugverfügt über ein 13,02-Zoll-Full-LCD-Instrumenten-Cluster mit einem 15,05-Zoll-Zentralbildschirm und eine rein elektrische Reichweite von bis zu 702 Kilometern.
ZEEKER MIX verfügt über ein einzigartiges Türöffnungsdesign ohne B-Säule und 270° schwenkbare Stellplätze für flexiblen Platz und schnelles Laden auf Basis der 800-Volt-Hochspannungsarchitektur.
| Marke und Modell | ZEEKR MIX 2025 Intelligentes Fahren | ZEEKR MIX 2025 Langstrecken-intelligente Fahrversion |
| Grundparameter | ||
| Hersteller | Zeekr | Zeekr |
| Niveau | Mittlerer PKW | Mittlerer PKW |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.1 | 2024.1 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 550 | 702 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.18 | 0.25 |
| Höchstleistung (kW) | 310 | 310 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 440 | 440 |
| Übertragung | ||
| Körperstruktur | 5 Türen, 5 Sitzplätze | 5 Türen, 5 Sitzplätze |
| Elektromotor | 422 | 422 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4688*1995*1755 | 4688*1995*1755 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2739 | 2739 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 3150 | 3150 |
| Länge ((mm) | 4688 | 4688 |
| Breite ((mm) | 1995 | 1995 |
| Höhe ((mm) | 1755 | 1755 |
| Radstand ((mm) | 3008 | 3008 |
| Vorradspur (mm) | 1702 | 1702 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1709 | 1709 |
| Körperstruktur | Fahrzeug für den freien Verkehr | Fahrzeug für den freien Verkehr |
| Türöffnungsmethode | Flush-Tür + seitliche Schiebetür | Flush-Tür + seitliche Schiebetür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 568 bis 2000 | 568 bis 2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()