| Nazwa marki: | ZEEKR |
| Numer modelu: | mieszać |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ZEEKR MIXpojazd elektrycznyposiada 13,02-calowy pełny panel przyrządów LCD z 15,05-calowym ekranem środkowym i czysto elektrycznym zasięgiem do 702 kilometrów.
ZEEKER MIX posiada wyjątkowy design otwierający drzwi bez słupów B oraz 270° obrotowe przednie siedzenia dla elastycznej przestrzeni i szybkiego ładowania na podstawie architektury wysokiego napięcia 800V.
| Marka i model | ZEEKR MIX 2025 Intelligent Driving Edition | ZEEKR MIX 2025 Długodystansowa edycja inteligentnej jazdy |
| Podstawowe parametry | ||
| Producent | Zeekr | Zeekr |
| poziom | Średnie MPV | Średnie MPV |
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne |
| Dostępność | 2024.1 | 2024.1 |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 550 | 702 |
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.18 | 0.25 |
| Maksymalna moc (kW) | 310 | 310 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 440 | 440 |
| przenoszenie | ||
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy MPV |
| silnik elektryczny | 422 | 422 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4688*1995*1755 | 4688*1995*1755 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 180 | 180 |
| Masę obudowy ((kg) | 2739 | 2739 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 3150 | 3150 |
| Długość ((mm) | 4688 | 4688 |
| Szerokość ((mm) | 1995 | 1995 |
| Wysokość ((mm) | 1755 | 1755 |
| Odległość między kołami ((mm) | 3008 | 3008 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1702 | 1702 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1709 | 1709 |
| Struktura ciała | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe |
| Metoda otwierania drzwi | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne |
| Liczba drzwi | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Objętość tułowia (L) | 568-2000 | 568-2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()