| ব্র্যান্ড নাম: | Li Auto |
| মডেল নম্বর: | L7 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| Price: | Negotiate |
| বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
লি অটো এল৭ হাইব্রিড গাড়ি 7.6L/100km জ্বালানি খরচ, 210km বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা, তিনটি স্ক্রিন
লি অটো এল 7 পারিবারিক ভ্রমণের জন্য আদর্শ গাড়ি। 5 মিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্য এবং 3005 মিমি এর হুইলবেস সহ, পাঁচ আসনের গাড়িটি প্রশস্ত এবং আরামদায়ক।5T রেঞ্জ এক্সটেন্ডার এবং ডুয়াল মোটর, এটি শক্তিশালী শক্তি এবং উদ্বেগ মুক্ত পরিসীমা আছে। অভ্যন্তর একটি 3K দ্বৈত-সংযুক্ত পর্দা এবং স্ট্যান্ডবাইতে একটি বুদ্ধিমান ভয়েস সহকারী দিয়ে সজ্জিত করা হয়। স্ট্যান্ডার্ড 8 এয়ারব্যাগ দিয়ে সজ্জিত,নিরাপত্তার অনুভূতি পূর্ণ. এয়ার সাসপেনশন ঘূর্ণিগুলি ফিল্টার করে, এবং আসনগুলি ম্যাসেজ এবং বায়ুচলাচল দ্বারা গরম করা হয়। মাল্টি-রঙের বিকল্পগুলি, এটি শহরের শাটল বা দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ হোক না কেন, নিখুঁত হতে পারে।
| ব্র্যান্ড& মডেল | লি অটো এল৭ ২০২৪ প্রো | লি অটো এল৭ ২০২৪ ম্যাক্স | লি অটো এল৭ ২০২৪ আল্ট্রা |
| মৌলিক পরামিতি | |||
| নির্মাতা | লি অটো | লি অটো | লি অটো |
| স্তর | মাঝারি আকারের এসইভি | মাঝারি আকারের এসইভি | মাঝারি আকারের এসইভি |
| শক্তির ধরন | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম (Tw) | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম (Tw) | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম (Tw) |
| প্রাপ্যতা | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 330 | 330 | 330 |
| সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 620 | 620 | 620 |
| গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন |
| শরীরের গঠন | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি |
| মোটর | প্রোগ্রামযোগ্য ১৫৪ এইচপি | প্রোগ্রামযোগ্য ১৫৪ এইচপি | প্রোগ্রামযোগ্য ১৫৪ এইচপি |
| বৈদ্যুতিক মোটর | 449 | 449 | 449 |
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 |
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 225 | 225 | 286 |
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 2460 | 2460 | 2500 |
| সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 3130 | 3130 | 3130 |
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 5050 | 5050 | 5050 |
| প্রস্থ ((মিমি) | 1995 | 1995 | 1995 |
| উচ্চতা ((মিমি) | 1750 | 1750 | 1750 |
| হুইলবেস ((মিমি) | 3005 | 3005 | 3005 |
| সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1725 | 1725 | 1725 |
| পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1741 | 1741 | 1741 |
| শরীরের গঠন | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি |
| দরজা খোলার পদ্ধতি | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা |
| দরজার সংখ্যা | 5 | 5 | 5 |
| আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (এল) | 65 | 65 | 65 |
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | 801 | 801 | 801 |
| ইঞ্জিন মডেল | L2E15M | L2E15M | L2E15M |
| স্থানচ্যুতি (এমএল) | 1496 | 1496 | 1496 |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| সামনের মোটর মডেল | TZ180XS008 | TZ180XS008 | TZ180XS008 |
| পিছনের মোটর মডেল | TZ220XS066 | TZ220XS066 | TZ220XS066 |
| ব্যাটারি দ্রুত চার্জ সময় | 0.5 | 0.5 | 0.42 |
![]()
![]()
![]()