| Nama merek: | Li Auto | 
| Nomor Model: | L7 | 
| MOQ: | 1 unit | 
| Price: | Negotiate | 
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Li Auto L7 mobil hibrida 7.6L / 100km konsumsi bahan bakar, 210km jangkauan listrik murni, tiga layar
Li Auto L7 adalah mobil ideal untuk perjalanan keluarga. Dengan panjang lebih dari 5 meter dan wheelbase 3005mm, lima kursi ini luas dan nyaman.5T range extender dan motor ganda, ia memiliki kekuatan yang kuat dan rentang bebas kekhawatiran. interior dilengkapi dengan layar dual-terhubung 3K dan asisten suara cerdas pada siaga. standar dilengkapi dengan 8 kantong udara,perasaan aman penuhSuspensi udara menyaring benjolan, dan kursi dipanaskan dengan pijat dan ventilasi. pilihan multi-warna, apakah itu antar kota atau perjalanan jarak jauh, bisa sempurna.
| Merek&Model | Li Auto L7 2024 Pro | Li Auto L7 2024 MAX | Li Auto L7 2024 Ultra | 
| Parameter dasar | |||
| Produsen | Li Auto | Li Auto | Li Auto | 
| tingkat | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | 
| Jenis Energi | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | 
| Ketersediaan | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 
| Kekuatan maksimum (kW) | 330 | 330 | 330 | 
| Torsi maksimum (N·m) | 620 | 620 | 620 | 
| Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | 
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | 
| motor | 154 hp yang dapat diprogram | 154 hp yang dapat diprogram | 154 hp yang dapat diprogram | 
| motor listrik | 449 | 449 | 449 | 
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 | 
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 225 | 225 | 286 | 
| Berat pengendali ((kg) | 2460 | 2460 | 2500 | 
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 3130 | 3130 | 3130 | 
| Panjang ((mm) | 5050 | 5050 | 5050 | 
| Lebar ((mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 
| Ketinggian ((mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 
| Jarak roda ((mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 
| Jalur roda depan (mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1741 | 1741 | 1741 | 
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | 
| Metode pembukaan pintu | Pintu air | Pintu air | Pintu air | 
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 65 | 65 | 65 | 
| Volume bagasi (L) | 801 | 801 | 801 | 
| Model mesin | L2E15M | L2E15M | L2E15M | 
| Penggeseran (mL) | 1496 | 1496 | 1496 | 
| Pergeseran (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Model motor depan | TZ180XS008 | TZ180XS008 | TZ180XS008 | 
| Model mesin belakang | TZ220XS066 | TZ220XS066 | TZ220XS066 | 
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 
![]()
![]()
![]()