| ब्रांड नाम: | Li Auto | 
| मॉडल संख्या: | एल7 | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
ली ऑटो एल7 हाइब्रिड कार 7.6L/100 किमी ईंधन की खपत, 210 किमी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज, तीन स्क्रीन
ली ऑटो एल7 परिवार की यात्रा के लिए आदर्श कार है। 5 मीटर से अधिक की लंबाई और 3005 मिमी के व्हीलबेस के साथ, पांच सीटों वाला विशाल और आरामदायक है। 1.5T रेंज एक्सटेंडर और दोहरी मोटर, यह मजबूत शक्ति और चिंता मुक्त रेंज है। इंटीरियर एक 3K दोहरी जुड़े स्क्रीन और एक बुद्धिमान आवाज सहायक स्टैंडबाय पर से लैस है। मानक 8 एयरबैग के साथ सुसज्जित है,सुरक्षा की भावना पूर्ण है. एयर सस्पेंशन से टक्करें निकलती हैं, और सीटों को मालिश और वेंटिलेशन के साथ गर्म किया जाता है। बहु-रंग विकल्प, चाहे वह शहर शटल हो या लंबी दूरी की यात्रा, एकदम सही हो सकती है।
| ब्रांड और मॉडल | ली ऑटो L7 2024 प्रो | ली ऑटो L7 2024 MAX | ली ऑटो L7 2024 अल्ट्रा | 
| बुनियादी मापदंड | |||
| निर्माता | ली ऑटो | ली ऑटो | ली ऑटो | 
| स्तर | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | 
| ऊर्जा प्रकार | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | 
| उपलब्धता | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 330 | 330 | 330 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 620 | 620 | 620 | 
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | 
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 
| मोटर | प्रोग्राम करने योग्य 154 एचपी | प्रोग्राम करने योग्य 154 एचपी | प्रोग्राम करने योग्य 154 एचपी | 
| विद्युत मोटर | 449 | 449 | 449 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 225 | 225 | 286 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 2460 | 2460 | 2500 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 3130 | 3130 | 3130 | 
| लंबाई ((मिमी) | 5050 | 5050 | 5050 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1995 | 1995 | 1995 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1750 | 1750 | 1750 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3005 | 3005 | 3005 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1725 | 1725 | 1725 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1741 | 1741 | 1741 | 
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | 
| दरवाजा खोलने की विधि | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 65 | 65 | 65 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 801 | 801 | 801 | 
| इंजन मॉडल | L2E15M | L2E15M | L2E15M | 
| विस्थापन (mL) | 1496 | 1496 | 1496 | 
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| फ्रंट मोटर मॉडल | TZ180XS008 | TZ180XS008 | TZ180XS008 | 
| रियर मोटर मॉडल | TZ220XS066 | TZ220XS066 | TZ220XS066 | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 
![]()
![]()
![]()