| Markenbezeichnung: | Honda |
| Modellnummer: | e:NS2 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Honda e:NS2 übernimmt eine neue Generation von Sitz-Skelett-Technologie und erhöht die Sitztiefe auf 498 mm
Der Honda e:NS2 verfügt über ein stilvolles und einzigartiges, leichter jagendes Ästhetisches Erscheinungsbild, geräumigen und komfortablen Innenraum, reiche und intelligente Konfigurationssysteme, starke und glatte Leistung,gute Reichweite und zuverlässige Sicherheit.
| Marke und Modell | e:NS2 2024 Razorlight Edition | e:NS2 2024 Vortex Edition | e:NS2 2024 Glitter Edition | e:NS2 2024 Sunset Edition |
| Grundparameter | ||||
| Hersteller | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Höchstleistung (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV-Crossover | 5-Türer, 5-Sitzer SUV-Crossover | 5-Türer, 5-Sitzer SUV-Crossover | 5-Türer, 5-Sitzer SUV-Crossover |
| Motor | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1764 | 1767 | 1774 | 1775 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| Länge ((mm) | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 |
| Breite ((mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Höhe ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Radstand ((mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Vorradspur (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Körperstruktur | SUV-Crossover | SUV-Crossover | SUV-Crossover | SUV-Crossover |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()