| ब्रांड नाम: | Honda |
| मॉडल संख्या: | ई:एनएस2 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
होंडा ईःएनएस2 नई पीढ़ी की सीट कंकाल तकनीक को अपनाता है और सीटों की गहराई 498 मिमी तक बढ़ाता है
होंडा ईःएनएस2 में एक स्टाइलिश और अनूठी प्रकाश-शिकार सौंदर्य उपस्थिति, विशाल और आरामदायक आंतरिक स्थान, समृद्ध और बुद्धिमान विन्यास प्रणाली, मजबूत और चिकनी शक्ति प्रदर्शन,अच्छी रेंज और विश्वसनीय सुरक्षा.
| ब्रांड और मॉडल | e:NS2 2024 रेजरलाइट संस्करण | e:NS2 2024 वर्टेक्स संस्करण | e:NS2 2024 ग्लिटर संस्करण | e:NS2 2024 सनसेट एडिशन |
| बुनियादी मापदंड | ||||
| निर्माता | डोंगफेंग होंडा | डोंगफेंग होंडा | डोंगफेंग होंडा | डोंगफेंग होंडा |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत |
| उपलब्धता | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी क्रॉसओवर | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी क्रॉसओवर | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी क्रॉसओवर | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी क्रॉसओवर |
| इंजन | 204 | 204 | 204 | 204 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 545 | 545 | 545 | 545 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1764 | 1767 | 1774 | 1775 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| लंबाई ((मिमी) | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी क्रॉसओवर | एसयूवी क्रॉसओवर | एसयूवी क्रॉसओवर | एसयूवी क्रॉसओवर |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()