| 브랜드 이름: | Honda |
| 모델 번호: | e:NS2 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| Price: | Negotiate |
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
혼다 e:NS2는 새로운 세대의 좌석 구조 기술을 채택하고 좌석 깊이를 498mm로 증가시킵니다.
혼다 e:NS2는 세련되고 독특한 빛 사냥 미적 외관, 넓고 편안한 내부 공간, 풍부하고 지능적인 구성 시스템, 강력하고 부드러운 전력 성능,좋은 범위와 안정적인 안전성.
| 브랜드 및 모델 | e:NS2 2024 레이저 라이트 에디션 | e:NS2 2024 포르텍스 에디션 | e:NS2 2024 글리터 에디션 | e:NS2 2024 썬셋 에디션 |
| 기본 매개 변수 | ||||
| 제조업자 | 둥펜 혼다 | 둥펜 혼다 | 둥펜 혼다 | 둥펜 혼다 |
| 수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
| 에너지 종류 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 |
| 사용 가능성 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| 최대 전력 (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 최대 토크 (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 기어박스 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 |
| 신체 구조 | 5도어, 5석 SUV 크로스오버 | 5도어, 5석 SUV 크로스오버 | 5도어, 5석 SUV 크로스오버 | 5도어, 5석 SUV 크로스오버 |
| 엔진 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 길이*폭*높이 ((mm) | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 |
| 최대 속도 (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| CLTC 순전력 범위 (km) | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 제압 무게 (kg) | 1764 | 1767 | 1774 | 1775 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| 길이 ((mm) | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 |
| 너비 ((mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| 높이 ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 휠베이스 (mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| 앞바퀴 경로 (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 후면 휠베이스 (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 신체 구조 | SUV 크로스오버 | SUV 크로스오버 | SUV 크로스오버 | SUV 크로스오버 |
| 문 열기 방법 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 |
| 문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 배기 부피 (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 배터리 빠른 충전 시간 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()