| Markenbezeichnung: | DEEPAL |
| Modellnummer: | G318 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deepal G318 Vollelektromobil hat einen 14,6 Zoll großen Bildschirm, das Auto-System ist reich an Funktionen, ausgestattet mit vorderen und hinteren Doppelmotor-Vierradantriebssystem
Deepal G318 hat die Vorteile kostengünstiger, reichhaltiger Konfiguration, langer Reichweite, guter Handhabung, guten Komfort, kühler Auftritt, starker Technologie und fürsorglichem Service.
| Marke und Modell | Dunkelblau G318 2024 2WD Standard Edition | Dunkelblau G318 2024 2WD Komfort Edition | Dunkelblau G318 2024 2WD Luftfederung | Dunkelblau G318 2024 4WD Premium | Dunkelblau G318 2024 4WD Luftfederung |
| Grundparameter | |||||
| Hersteller | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL |
| Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Typ der Energie | Zusatzprogramm | Zusatzprogramm | Zusatzprogramm | Zusatzprogramm | Zusatzprogramm |
| Verfügbarkeit | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| Höchstleistung (kW) | 185 | 185 | 185 | 316 | 316 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 310 | 310 | 310 | 572 | 572 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Motor | 252 | 252 | 252 | 430 | 430 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 |
| Reine elektrische Reichweite des WLTC (km) | 77 | 146 | 142 | 142 | 138 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2060 | 2190 | 2280 | 2320 | 2360 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2505 | 2630 | 2720 | 2800 | 2800 |
| Länge ((mm) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Breite ((mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Höhe ((mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Radstand ((mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Vorradspur (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 818 bis 1747 | 818 bis 1747 | 818 bis 1747 | 818 bis 1747 | 818 bis 1747 |
| Verschieben (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Modell des Motors | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Modell mit Vordermotor | AYDM01 | AYDM01 | |||
| Modell mit hinteren Motoren | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 |
![]()
![]()
![]()
![]()