| ब्रांड नाम: | DEEPAL |
| मॉडल संख्या: | जी318 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
दीपल जी318 फुल इलेक्ट्रिक कार इसमें 14.6 इंच का बड़ा स्क्रीन है, कार प्रणाली सुविधाओं में समृद्ध है, सामने और पीछे दोहरी मोटर चार पहिया ड्राइव प्रणाली से लैस है
दीपल जी 318 में लागत प्रभावी, समृद्ध विन्यास, लंबी दूरी, अच्छी हैंडलिंग, अच्छा आराम, शांत उपस्थिति, मजबूत तकनीक और देखभाल सेवा के फायदे हैं।
| ब्रांड और मॉडल | डार्क ब्लू G318 2024 2WD मानक संस्करण | डार्क ब्लू G318 2024 2WD कम्फर्ट एडिशन | गहरे नीले G318 2024 2WD एयर सस्पेंशन | डार्क ब्लू G318 2024 4WD प्रीमियम | गहरे नीले G318 2024 4WD एयर सस्पेंशन |
| बुनियादी मापदंड | |||||
| निर्माता | गहरी | गहरी | गहरी | गहरी | गहरी |
| स्तर | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम |
| उपलब्धता | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 185 | 185 | 185 | 316 | 316 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 310 | 310 | 310 | 572 | 572 |
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
| इंजन | 252 | 252 | 252 | 430 | 430 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 |
| WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 77 | 146 | 142 | 142 | 138 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 |
| कंबल वजन ((किलो) | 2060 | 2190 | 2280 | 2320 | 2360 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2505 | 2630 | 2720 | 2800 | 2800 |
| लंबाई ((मिमी) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 |
| विस्थापन (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| इंजन मॉडल | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| फ्रंट मोटर मॉडल | AYDM01 | AYDM01 | |||
| रियर मोटर मॉडल | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 |
![]()
![]()
![]()
![]()