| Nazwa marki: | DEEPAL |
| Numer modelu: | G318 |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deepal G318 pełnoelektryczny samochód ma 14,6-calowy ekran dużego rozmiaru, system samochodu jest bogaty w funkcje, wyposażony w przedni i tylny system napędu na cztery koła z podwójnym silnikiem
Deepal G318 ma zalety taniej, bogatej konfiguracji, długiego zasięgu, dobrej obsługi, dobrego komfortu, spokojnego wyglądu, silnej technologii i troskliwej obsługi.
| Marka i model | Ciemno-niebieski G318 2024 2WD Standard Edition | Ciemno-niebieski G318 2024 2WD Comfort Edition | Ciemno-niebieski G318 2024 2WD zawieszenie powietrzne | Ciemno-niebieski G318 2024 4WD Premium | Ciemno-niebieski G318 2024 4WD zawieszenie powietrzne |
| Podstawowe parametry | |||||
| Producent | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL |
| poziom | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV |
| Rodzaj energii | program dodatkowy | program dodatkowy | program dodatkowy | program dodatkowy | program dodatkowy |
| Dostępność | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| Maksymalna moc (kW) | 185 | 185 | 185 | 316 | 316 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 310 | 310 | 310 | 572 | 572 |
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV |
| silnik | 252 | 252 | 252 | 430 | 430 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 |
| Działalność WLTC w zakresie czysto elektrycznym (km) | 77 | 146 | 142 | 142 | 138 |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 |
| Masę obudowy ((kg) | 2060 | 2190 | 2280 | 2320 | 2360 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2505 | 2630 | 2720 | 2800 | 2800 |
| Długość ((mm) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Szerokość ((mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Wysokość ((mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objętość tułowia (L) | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 |
| Przesunięcie (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Przesunięcie (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Model silnika | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Model z przednim silnikiem | AYDM01 | AYDM01 | |||
| Model tylnego silnika | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 |
![]()
![]()
![]()
![]()