| Markenbezeichnung: | ZEEKR |
| Modellnummer: | 001 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektrofahrzeug ZEEKR 001Es ist standardmäßig mit einem 15,05 Zoll großen, flexiblen 2,5K OLED-Mittelarm ausgestattet und ist sowohl mit Hinterradantrieb als auch mit Allradantrieb erhältlich.
ZEEKR 001 ist seine Jagd-Styling, Photomapping-Ästhetik, 50:50 Körperverhältnis und geringer Windwiderstand von 0,23 cd.
| Marke und Modell | Zeekr 001 2025 WE Edition 95kWh Rückradantrieb | Zeekr 001 2025 WE Edition 95kWh Allradantrieb | Zeekr 001 2025 WE Edition 100kWh Rückradantrieb | Zeekr 001 2025 WE Edition 100kWh Allradantrieb | Zeekr 001 2025 YOU Edition 100kWh Allradantrieb |
| Grundparameter | |||||
| Hersteller | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| Niveau | mittelgroßes bis großes Fahrzeug | mittelgroßes bis großes Fahrzeug | mittelgroßes bis großes Fahrzeug | mittelgroßes bis großes Fahrzeug | mittelgroßes bis großes Fahrzeug |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 722 | 675 | 750 | 705 | 705 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Höchstleistung (kW) | 310 | 580 | 310 | 580 | 580 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 440 | 810 | 440 | 810 | 810 |
| Übertragung | |||||
| Körperstruktur | 5 Türen, 5 Sitzplätze | 5 Türen, 5 Sitzplätze | 5 Türen, 5 Sitzplätze | 5 Türen, 5 Sitzplätze | 5 Türen, 5 Sitzplätze |
| Elektromotor | 422 | 789 | 422 | 789 | 789 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2385 | 2520 | 2340 | 2470 | 2470 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2830 | 2975 | 2785 | 2930 | 2930 |
| Länge ((mm) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Breite ((mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Höhe ((mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 |
| Radstand ((mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Vorradspur (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 |
| Körperstruktur | Schlüsselflugzeug | Schlüsselflugzeug | Schlüsselflugzeug | Schlüsselflugzeug | Schlüsselflugzeug |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
![]()
![]()
![]()
![]()