| Tên thương hiệu: | ZEEKR | 
| Số mẫu: | 001 | 
| MOQ: | 1 đơn vị | 
| Price: | Negotiate | 
| Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc | 
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Xe điện ZEEKR 001đi kèm tiêu chuẩn với một màn hình trung tâm OLED linh hoạt 2,5K 15,05 inch và có sẵn trong cả hai ổ đĩa bánh sau và ổ đĩa bốn bánh.
ZEEKR 001 là phong cách săn bắn của nó, thẩm mỹ chụp ảnh, tỷ lệ cơ thể 50:50 và chống gió thấp 0,23 cd.
| Thương hiệu & Mô hình | Zeekr 001 2025 WE Edition 95kWh Động lưng | Zeekr 001 2025 WE Edition 95kWh Bốn bánh xe | Zeekr 001 2025 WE Edition 100kWh Động bánh sau | Zeekr 001 2025 WE Edition 100kWh Bốn bánh xe | Zeekr 001 2025 YOU Edition 100kWh Bốn bánh xe | 
| Các thông số cơ bản | |||||
| Nhà sản xuất | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | 
| cấp độ | xe cỡ trung bình đến lớn | xe cỡ trung bình đến lớn | xe cỡ trung bình đến lớn | xe cỡ trung bình đến lớn | xe cỡ trung bình đến lớn | 
| Loại năng lượng | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | 
| Có sẵn | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 
| Khoảng cách CLTC điện thuần túy (km) | 722 | 675 | 750 | 705 | 705 | 
| Thời gian sạc pin nhanh | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| Công suất tối đa (kW) | 310 | 580 | 310 | 580 | 580 | 
| Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 440 | 810 | 440 | 810 | 810 | 
| truyền | |||||
| Cơ thể | 5 cửa, 5 chỗ ngồi hatchback | 5 cửa, 5 chỗ ngồi hatchback | 5 cửa, 5 chỗ ngồi hatchback | 5 cửa, 5 chỗ ngồi hatchback | 5 cửa, 5 chỗ ngồi hatchback | 
| Động cơ điện | 422 | 789 | 422 | 789 | 789 | 
| Chiều dài*chiều rộng*chiều cao ((mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 | 
| Tốc độ tối đa (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Trọng lượng đệm ((kg) | 2385 | 2520 | 2340 | 2470 | 2470 | 
| Khối lượng tải tối đa (kg) | 2830 | 2975 | 2785 | 2930 | 2930 | 
| Chiều dài ((mm) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 
| Chiều rộng ((mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 
| Chiều cao ((mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 | 
| Khoảng cách bánh xe ((mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 
| Đường bánh trước (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 
| Khoảng cách trục sau ((mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 
| Cơ thể | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | 
| Phương pháp mở cửa | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | 
| Số cửa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Số lượng ghế | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Khối lượng (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 
![]()
![]()
![]()
![]()