| Nome da marca: | ZEEKR | 
| Número do modelo: | 001 | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Veículo elétrico ZEEKR 001vem de série com uma tela central OLED flexível de 15,05 polegadas e está disponível em tração traseira e tração integral.
O ZEEKR 001 é o seu estilo de caça, estética de fotomapa, proporção de corpo 50:50 e baixa resistência ao vento de 0,23 cd.
| Marca e Modelo | Zeekr 001 2025 WE Edição 95kWh Tração traseira | Zeekr 001 2025 WE Edição 95kWh Tração integral | Zeekr 001 2025 WE Edição 100kWh Tração traseira | Zeekr 001 2025 WE Edição 100kWh Tração nas quatro rodas | Zeekr 001 2025 YOU Edição 100kWh Tração nas quatro rodas | 
| Parâmetros básicos | |||||
| Fabricante | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | 
| nível | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | automóvel de tamanho médio a grande | 
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 722 | 675 | 750 | 705 | 705 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| Potência máxima (kw) | 310 | 580 | 310 | 580 | 580 | 
| Torque máximo (N·m) | 440 | 810 | 440 | 810 | 810 | 
| transmissão | |||||
| Estrutura do corpo | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | 
| motor elétrico | 422 | 789 | 422 | 789 | 789 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Peso do travão ((kg) | 2385 | 2520 | 2340 | 2470 | 2470 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 2830 | 2975 | 2785 | 2930 | 2930 | 
| Duração ((mm) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 
| Largura ((mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 
| Altura ((mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 
| Estrutura do corpo | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume do tronco (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 
![]()
![]()
![]()
![]()