| Markenbezeichnung: | ZEEKR |
| Modellnummer: | 007 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektrofahrzeug ZEEKR 007Die ZEEKR 007 OS 6.0 wird mit dem Kr AI-Modell eingeführt.
ZEEKR 007 ist das einzigartige Außendesign des ersten einteiligen intelligenten Lichtvorhangs ZEEKR STARGATE,und der Innenraum besteht aus umweltfreundlichen Materialien mit einem anspruchsvollen und technologischen Sinn.
| Marke und Modell | Zeekr 007 2025 mit Hinterradantrieb Intelligentes Fahren Edition 75kWh | Zeekr 007 2025 Langstrecken-Hinterradantrieb Intelligentes Fahren Edition 100kWh | Zeekr 007 2025 mit Allradantrieb Intelligente Fahrversion 75 kWh | Zeekr 007 2025 Langstrecken-Vierradantrieb Intelligentes Fahren Edition 100kWh | Zeekr 007 2025 Vierradantrieb Leistungsausgabe 100 kWh | Zeekr 007 2024 Hinterradantrieb Erweiterte Ausgabe 75kWh | Zeekr 007 2024 Hinterradantrieb Erweiterte Ausgabe 100kWh | Zeekr 007 2024 Hinterradantrieb Intelligentes Fahren Edition 75kWh | Zeekr 007 2024 Hinterradantrieb Intelligentes Fahren Edition 100kWh | Zeekr 007 2024 Vierradantrieb 75 kWh | Zeekr 007 2024 Vierradantrieb 100 kWh | Zeekr 007 2024 Vierradantrieb Intelligente Fahrversion 75kWh | Zeekr 007 2024 Vierradantrieb Intelligente Fahrt Edition 100kWh | Zeekr 007 2024 Vierradantrieb Leistungsausgabe 100 kWh |
| Grundparameter | ||||||||||||||
| Hersteller | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| Niveau | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 688 | 870 | 616 | 770 | 660 | 688 | 870 | 688 | 870 | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.175 | 0.25 | 0.175 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
| Höchstleistung (kW) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 | 310 | 310 | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 | 440 | 440 | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Übertragung | ||||||||||||||
| Körperstruktur | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze |
| Elektromotor | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 | 422 | 422 | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2290 | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2280 | 2290 | 2290 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2525 | 2535 | 2655 | 2655 | 2655 | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
| Länge ((mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 |
| Breite ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Höhe ((mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Radstand ((mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| Vorradspur (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Körperstruktur | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
![]()
![]()
![]()
![]()