| Marchio: | ZEEKR |
| Numero di modello: | 007 |
| MOQ: | 1 unità |
| Price: | Negotiate |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Veicolo elettrico ZEEKR 007viene fornito di serie con un sistema ad alta tensione a stack completo da 800V, e il sistema ZEEKR 007 OS 6.0 di debutto introduce il modello Kr AI.
ZEEKR 007 è il design esteriore unico della prima cortina di luce intelligente ZEEKR STARGATE,e l'interno è fatto di materiali ecologici con un senso sofisticato e tecnologico.
| Marca e modello | Zeekr 007 2025 a trazione posteriore Intelligent Driving Edition 75kWh | Zeekr 007 2025 a lungo raggio a trazione posteriore Intelligent Driving Edition 100kWh | Zeekr 007 2025 a trazione integrale Intelligent Driving Edition 75kWh | Zeekr 007 2025 lungometraggio a quattro ruote motrici Intelligent Driving Edition 100kWh | Zeekr 007 2025 a trazione integrale Edizione prestazioni 100kWh | Zeekr 007 2024 a trazione posteriore edizione migliorata 75kWh | Zeekr 007 2024 a trazione posteriore edizione migliorata 100kWh | Zeekr 007 2024 a trazione posteriore Intelligent Driving Edition 75kWh | Zeekr 007 2024 a trazione posteriore Intelligent Driving Edition 100kWh | Zeekr 007 2024 Edizione a quattro ruote motrici 75kWh | Zeekr 007 2024 Edizione a quattro ruote motrici 100kWh | Zeekr 007 2024 a trazione integrale Intelligent Driving Edition 75kWh | Zeekr 007 2024 a trazione integrale Intelligent Driving Edition 100kWh | Zeekr 007 2024 quattro ruote motrici edizione prestazioni 100kWh |
| Parametri di base | ||||||||||||||
| Produttore | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| livello | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni |
| Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW |
| Disponibilità | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 688 | 870 | 616 | 770 | 660 | 688 | 870 | 688 | 870 | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.175 | 0.25 | 0.175 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
| Potenza massima (kW) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 | 310 | 310 | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Torsione massima (N·m) | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 | 440 | 440 | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| trasmissione | ||||||||||||||
| Struttura del corpo | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti |
| motore elettrico | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 | 422 | 422 | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
| Velocità massima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Peso del freno ((kg) | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2290 | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2280 | 2290 | 2290 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2525 | 2535 | 2655 | 2655 | 2655 | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
| Lunghezza ((mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 |
| Larghezza ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altezza ((mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Struttura del corpo | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) |
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume del tronco (L) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
![]()
![]()
![]()
![]()