| Nome da marca: | ZEEKR |
| Número do modelo: | 007 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Veículo elétrico ZEEKR 007vem de série com um sistema de alta tensão de 800V completo, e o sistema ZEEKR 007 OS 6.0 de estréia introduz o modelo Kr AI.
ZEEKR 007 é o design exterior único da primeira cortina de luz inteligente de uma peça ZEEKR STARGATE,e o interior é feito de materiais ecológicos com um sentido sofisticado e tecnológico.
| Marca e Modelo | Zeekr 007 2025 Tração traseira Edição de condução inteligente 75kWh | Zeekr 007 2025 Long-range Tração traseira Edição de condução inteligente 100kWh | Zeekr 007 2025 Tração nas quatro rodas Edição de Direção Inteligente 75kWh | Zeekr 007 2025 Distância longa Tração nas quatro rodas Edição de condução inteligente 100kWh | Zeekr 007 2025 Edição de desempenho de tração nas quatro rodas 100 kWh | Zeekr 007 2024 Tração traseira Edição melhorada 75kWh | Zeekr 007 2024 Tração traseira Edição melhorada 100kWh | Zeekr 007 2024 Tração traseira Edição de condução inteligente 75kWh | Zeekr 007 2024 Tração traseira Edição de condução inteligente 100kWh | Zeekr 007 2024 Edição de tração nas quatro rodas 75kWh | Zeekr 007 2024 Edição de tração nas quatro rodas 100kWh | Zeekr 007 2024 Tração nas quatro rodas Edição de Direção Inteligente 75kWh | Zeekr 007 2024 Tração nas quatro rodas Edição de Direção Inteligente 100kWh | Zeekr 007 2024 Edição de desempenho de tração nas quatro rodas 100kWh |
| Parâmetros básicos | ||||||||||||||
| Fabricante | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| nível | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte |
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Disponibilidade | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 688 | 870 | 616 | 770 | 660 | 688 | 870 | 688 | 870 | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.175 | 0.25 | 0.175 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
| Potência máxima (kw) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 | 310 | 310 | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Torque máximo (N·m) | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 | 440 | 440 | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| transmissão | ||||||||||||||
| Estrutura do corpo | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares |
| motor elétrico | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 | 422 | 422 | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
| Velocidade máxima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Peso do travão ((kg) | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2290 | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2280 | 2290 | 2290 |
| Massa máxima de carga total (kg) | 2525 | 2535 | 2655 | 2655 | 2655 | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
| Duração ((mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 |
| Largura ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altura ((mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Estrutura do corpo | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) |
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga |
| Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tronco (L) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
![]()
![]()
![]()
![]()