| Markenbezeichnung: | Xiaomi |
| Modellnummer: | Zulassung |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektroauto Xiaomi Yu7Beschleunigt auf 100 Kilometer in 3,2 Sekunden mit einer Höchstgeschwindigkeit von 253 km/h
Xiaomi YU7 ist Xiaomi Autos erster reiner elektrischer Mittel- und Groß-SUV,mit einem multifunktionalen Lenkrad und einem großen schwebenden mittleren Steuerbildschirm mit einer Auflösung von 2160x1080 für eine klare Anzeige und einen reibungslosen BetriebEin Front-Display wird ebenfalls hinzugefügt, und einige Versionen können mit einem Passagier-Entertainment-Bildschirm ausgestattet sein, wodurch das gesamte Cockpit ein volles Gefühl für Technologie erhält.
| Marke und Modell | Bei der Ausführung des Systems werden die folgenden Anforderungen erfüllt: |
| Grundparameter | |
| Hersteller | Xiaomi Auto |
| Niveau | Mittelklasse-SUV |
| Typ der Energie | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | - |
| Höchstleistung (kW) | 508 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | - |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Motor | 691 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4999*1996*1600 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 253 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | - |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2405 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2855 |
| Länge ((mm) | 4999 |
| Breite ((mm) | 1996 |
| Höhe ((mm) | 1600 |
| Radstand ((mm) | 3000 |
| Vorradspur (mm) | 1694 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1700 |
| Körperstruktur | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Stammvolumen (L) | - |
| Batterie-Schnellladezeit | - |
![]()
![]()