| ब्रांड नाम: | Xiaomi |
| मॉडल संख्या: | यु7 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
शाओमी Yu7 इलेक्ट्रिक कारअधिकतम गति 253 किमी/घंटे के साथ 3.2 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार से गति प्राप्त करता है
Xiaomi YU7 Xiaomi ऑटो की पहली शुद्ध इलेक्ट्रिक मध्यम और बड़ी एसयूवी है,एक बहुआयामी स्टीयरिंग व्हील और एक स्पष्ट प्रदर्शन और सुचारू संचालन के लिए 2160x1080 के संकल्प के साथ एक बड़े आकार के फ्लोटिंग सेंटर कंट्रोल स्क्रीन से सुसज्जित. एक फ्रंट-एंड डिस्प्ले भी जोड़ा जाएगा, और कुछ संस्करणों में यात्री मनोरंजन स्क्रीन से लैस किया जा सकता है, जिससे पूरे कॉकपिट को प्रौद्योगिकी की पूरी भावना मिलती है
| ब्रांड और मॉडल | Xiaomi YU7 2025 4WD |
| बुनियादी मापदंड | |
| निर्माता | शाओमी ऑटो |
| स्तर | मध्यम आकार की एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत |
| उपलब्धता | - |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 508 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | - |
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
| इंजन | 691 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4999*1996*1600 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 253 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | - |
| कंबल वजन ((किलो) | 2405 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2855 |
| लंबाई ((मिमी) | 4999 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1996 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1600 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3000 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1694 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1700 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | - |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | - |
![]()
![]()