| 브랜드 이름: | Xiaomi |
| 모델 번호: | YU7 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| Price: | Negotiate |
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
샤오미 유7 전기차최고속도는 253km/h입니다.
샤오미 YU7는 샤오미 오토의 첫 번째 순수 전기 중형 SUV입니다.다기능 스티어링 휠과 2160x1080 해상도의 대용량 부동 중앙 제어 화면으로 장착되어 명확한 디스플레이와 원활한 작동을 위해또한 전면 디스플레이가 추가 될 것이며 일부 버전은 승객 엔터테인먼트 화면으로 장착 될 수 있으며 전체 조종석에 기술 감각을 제공합니다.
| 브랜드 및 모델 | 샤오미 YU7 2025 4WD |
| 기본 매개 변수 | |
| 제조업자 | 샤오미 오토 |
| 수준 | 중형 SUV |
| 에너지 종류 | 전동기 |
| 사용 가능성 | - |
| 최대 전력 (kW) | 508 |
| 최대 토크 (N·m) | - |
| 기어박스 | 전기차용 단속 변속기 |
| 신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV |
| 엔진 | 691 |
| 길이*폭*높이 ((mm) | 4999*1996*1600 |
| 최대 속도 (km/h) | 253 |
| CLTC 순전력 범위 (km) | - |
| 제압 무게 (kg) | 2405 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2855 |
| 길이 ((mm) | 4999 |
| 너비 ((mm) | 1996 |
| 높이 ((mm) | 1600 |
| 휠베이스 (mm) | 3000 |
| 앞바퀴 경로 (mm) | 1694 |
| 후면 휠베이스 (mm) | 1700 |
| 신체 구조 | SUV |
| 문 열기 방법 | 셔치 문 |
| 문 수 | 5 |
| 좌석 수 | 5 |
| 배기 부피 (L) | - |
| 배터리 빠른 충전 시간 | - |
![]()
![]()