| Markenbezeichnung: | NIO |
| Modellnummer: | ES7 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektroauto NIO ES7Verborgene Türgriffe und Rückenglas für die Privatsphäre
Der NIO ES7 ist ein großes reines elektrisches 5-Sitzer-SUV-Modell unter dem Azera-Banner, mit dem charakteristischen X-Bar-Design von Azera, das einfach und kraftvoll ist und mit Double-Dash-Taglicht,Es ist stilvoll und dynamisch.Die geschlossene Vorderseite ist typisch für rein elektrische Fahrzeuge, und die geteilten Lichtclusters sind einzigartig und gut erkennbar.
| Marke und Modell | Nio EL7 2024 75 kWh | Nio EL7 2024 100 kWh | Nio EL7 2024 100kWh Signaturedition |
| Grundparameter | |||
| Hersteller | Neun | Neun | Neun |
| Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| Höchstleistung (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 850 | 850 | 850 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Elektromotor | 653 | 653 | 653 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 485 | 620 | 575 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2850 | 2850 | 2850 |
| Länge ((mm) | 4912 | 4912 | 4912 |
| Breite ((mm) | 1987 | 1987 | 1987 |
| Höhe ((mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
| Radstand ((mm) | 2960 | 2960 | 2960 |
| Vorradspur (mm) | 1668 | 1668 | 1668 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1672 | 1672 | 1672 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 570 bis 1545 | 570 bis 1545 | 570 bis 1545 |
| Modell mit Vordermotor | TZ180S001 | TZ180S001 | TZ180S001 |
| Modell mit hinteren Motoren | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
![]()
![]()
![]()