| ชื่อแบรนด์: | NIO |
| เลขรุ่น: | ES7 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า NIO ES7มือประตูซ่อนและกระจกความเป็นส่วนตัวด้านหลัง พลังงานรวมสูงสุด 480kW
NIO ES7 เป็นรถยนต์ SUV ขนาดใหญ่ 5 ที่นั่งแบบไฟฟ้าแบบ Azera มีการออกแบบ X-Bar ของ Azera ที่เรียบง่าย แต่มีพลัง และมีไฟกลางวัน Double-Dashมันมีสไตล์และมีพลังงานหน้าหน้าที่ปิดเป็นลักษณะที่ลักษณะของรถไฟฟ้าแบบบริสุทธิ์ และกลุ่มแสงแยกเป็นลักษณะที่โดดเด่นและสามารถจําได้ดี
| ยี่ห้อและรุ่น | Nio EL7 2024 75kWh | Nio EL7 2024 100kWh | Nio EL7 2024 100kWh ฉบับลายเซ็น |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||
| ผู้ผลิต | นิโอ | นิโอ | นิโอ |
| ระดับ | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 480 | 480 | 480 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 850 | 850 | 850 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 653 | 653 | 653 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 485 | 620 | 575 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2850 | 2850 | 2850 |
| ความยาว ((mm) | 4912 | 4912 | 4912 |
| ความกว้าง ((มม) | 1987 | 1987 | 1987 |
| ความสูง ((มม) | 1720 | 1720 | 1720 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2960 | 2960 | 2960 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1668 | 1668 | 1668 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1672 | 1672 | 1672 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 570-1545 | 570-1545 | 570-1545 |
| รุ่นเครื่องหน้า | TZ180S001 | TZ180S001 | TZ180S001 |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | YS300S002 | YS300S002 | YS300S002 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
![]()
![]()
![]()