| Markenbezeichnung: | JETOUR | 
| Modellnummer: | T2 | 
| MOQ: | 1 Einheit | 
| Price: | Negotiate | 
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
JETOUR T2Hybridfahrzeug Ultra-Hybrid mit intelligenten Fahr- und Navigationssystemen, großem Raum, Hardcore-Mecha-Stil.
Der JETOUR T2 ist ein attraktiver Offroad-Hybrid-SUV mit einer harten quadratischen Boxform und einem einzigartigen externen Ersatzreifen, der seinen Offroad-Stil zeigt.Es hat starke Leistung und hohes DrehmomentDer Innenraum ist mit einem 15,6-Zoll-Zentralbildschirm und dem 8155-Chip ausgestattet, der intelligent und komfortabel ist.Dies macht es zu einer idealen Wahl für den städtischen Pendelverkehr und das Offroadfahren im Freien..
| Marke und Modell | 
 JETOUR Shanhai T2 2024 C-DM 129KM WILDERNESS Edition  | 
 JETOUR Shanhai T2 2024 C-DM 129KM Wald-Ausgabe  | 
 JETOUR Shanhai T2 2024 C-DM 208KM Bergwandlung  | 
JETOUR Shanhai T2 2024 C-DM 206KM 4WD Mountain Edition | 
| Grundparameter | ||||
| Hersteller | Chery-Automobil | Chery-Automobil | Chery-Automobil | Chery-Automobil | 
| Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | 
| Typ der Energie | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | 
| Verfügbarkeit | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.10 | 
| Höchstleistung (kW) | 280 | 280 | 280 | - | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 610 | 610 | 610 | - | 
| Getriebe | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | 
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 
| Motor | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 
| Elektromotor | 224 | 224 | 224 | 462 | 
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 197 | 197 | 210 | 200 | 
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.41 | 1.41 | 0.93 | 1.2 | 
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 129 | 129 | 208 | 206 | 
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2050 | 2050 | 2194 | 2376 | 
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2612 | 2612 | 2612 | 2852 | 
| Länge ((mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 
| Breite ((mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 
| Höhe ((mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 
| Radstand ((mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 
| Vorradspur (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 
| Hinteren Radstand ((mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | 
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Kraftstoffbehälter (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Stammvolumen (L) | - | - | - | - | 
| Modell des Motors | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | 
| Verschieben (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Modell mit Vordermotor | 
 KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0  | 
 KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0  | 
 KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0  | 
- | 
| Batterie-Schnellladezeit | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 
![]()
![]()
![]()