| ब्रांड नाम: | JETOUR |
| मॉडल संख्या: | टी 2 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
JETOUR T2हाइब्रिड कार बुद्धिमान ड्राइविंग और नेविगेशन के साथ अल्ट्रा हाइब्रिड, बड़ी जगह, हार्ड-कोर मेचा शैली।
JETOUR T2 एक आकर्षक ऑफ-रोड हाइब्रिड एसयूवी है जिसमें एक हार्डकोर स्क्वायर बॉक्स आकार और एक अद्वितीय बाहरी स्पेयर टायर है, जो अपनी ऑफ-रोड शैली को दिखाता है। 1.5T प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम से लैस है,इसमें शक्तिशाली शक्ति और उच्च टोक़ है, और 1,300 किलोमीटर से अधिक की रेंज है। इंटीरियर एक 15.6 इंच केंद्र नियंत्रण स्क्रीन और 8155 चिप से लैस है, जो स्मार्ट और आरामदायक है,इसे शहरी आवागमन और आउटडोर ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए एक आदर्श विकल्प बना रहा है.
| ब्रांड और मॉडल |
जेटूर शंघाई टी2 2024 सी-डीएम 129 किमी वन्यता संस्करण |
जेटूर शंघाई टी2 2024 सी-डीएम 129 किमी वन संस्करण |
जेटूर शंघाई टी2 2024 C-DM 208KM पर्वत संस्करण |
JETOUR शंघाई T2 2024 C-DM 206KM 4WD माउंटेन एडिशन |
| बुनियादी मापदंड | ||||
| निर्माता | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड |
| उपलब्धता | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.10 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 280 | 280 | 280 | - |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 610 | 610 | 610 | - |
| गियर बॉक्स | 3-स्टॉप डीएचटी | 3-स्टॉप डीएचटी | 3-स्टॉप डीएचटी | 3-स्टॉप डीएचटी |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
| मोटर | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 |
| विद्युत मोटर | 224 | 224 | 224 | 462 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 197 | 197 | 210 | 200 |
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 1.41 | 1.41 | 0.93 | 1.2 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 129 | 129 | 208 | 206 |
| कंबल वजन ((किलो) | 2050 | 2050 | 2194 | 2376 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2612 | 2612 | 2612 | 2852 |
| लंबाई ((मिमी) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | - | - | - | - |
| इंजन मॉडल | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| विस्थापन (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| फ्रंट मोटर मॉडल |
KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0 |
KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0 |
KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0 |
- |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 |
![]()
![]()
![]()