| Markenbezeichnung: | RADAR |
| Modellnummer: | RD6 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Radar RD6 EV-Auto Startfahrzeug, 790 kg Superlast + Vollentladung der Szene
Radar RD6ist der rein elektrische Pickup von Geely Holding, der auf einer rein elektrischen Plattform basiert.Der Innenraum ist mit einem doppelten 12.3-Zoll-Großbildschirme und ein 9-Zoll-Full-Color-HUD, mit vollem Technologie-Gefühl.Es hat auch einen 70L Vorderaum., 48L Hintersitz-Speicherplatz und 1200L variabler Hinterbehälter und unterstützt eine 6kW-Ultra-Hochleistungs-Außenausladung.Rado RD6 ist in der Lage, den Bedürfnissen verschiedener Lebensszenarien gerecht zu werden.
| Marke und Modell | Radar RD6 2024 415km 2WD Champion Edition | Radar RD6 2024 415km 2WD Scion | Radar RD6 2024 560 km 2WD Crestview | Radar RD6 2024 460 km 4WD Air Edition | Radar RD6 2024 460 km 4WD Max | Radar RD6 2024 520 km 4WD Air Edition | Radar RD6 2023 410km Venture | Radar RD6 2023 550 km Venture Edition | Radar RD6 2023 550 km Genießen Sie die Edition |
| Grundparameter | |||||||||
| Hersteller | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR |
| Niveau | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.04 | 2022.11 | 2022.11 |
| Höchstleistung (kW) | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 | 200 | 200 | 200 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 385 | 385 | 385 | 594 | 594 | 594 | 384 | 384 | 384 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung |
| Motor | 272 | 272 | 272 | 428 | 428 | 428 | 272 | 272 | 272 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1865 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 415 | 415 | 560 | 460 | 460 | 520 | 410 | 550 | 550 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | - | - | - | - | - | - | 2065 | 2090 | 2090 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | - | - | - | - | - | - | 2840 | 2845 | 2845 |
| Länge ((mm) | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
| Breite ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Höhe ((mm) | 1830 | 1865 | 1865 | 1880 | 1880 | 1880 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Radstand ((mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| Vorradspur (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Körperstruktur | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung | Abholung |
| Türöffnungsmethode | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()