| ชื่อแบรนด์: | RADAR |
| เลขรุ่น: | กถ6 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถเรดาร์ RD6 EV รถเริ่มต้น รถ 790 กิโลกรัม สูปเปอร์โหลด + การปล่อยเต็มฉาก
ราดาร์ RD6เป็นรถกระบะแบบไฟฟ้าโดยเฉพาะของบริษัทจีเลียฮอลดิ้ง (Geely Holding) โดยใช้แพลตฟอร์มไฟฟ้าโดยเฉพาะภายในมีเครื่องปรับระดับ 12จอขนาดใหญ่ 0.3 นิ้ว และ HUD สีเต็ม 9 นิ้ว ด้วยความรู้สึกของเทคโนโลยีเต็มมันยังมีกระเป๋าหน้า 70 ลิตร, พื้นที่เก็บของที่นั่งหลัง 48 ลิตร และถังหลังที่เปลี่ยนได้ 1200 ลิตร และรองรับการชาร์จภายนอกพลังงานสูงสุด 6kW ไม่ว่าจะเป็นสําหรับการเดินทางในเมืองหรือการผจญภัยกลางแจ้งRado RD6 สามารถตอบโจทย์ความต้องการของฉากชีวิตที่หลากหลายได้ดี.
| ยี่ห้อและรุ่น | ราดาร์ RD6 2024 415 กิโลเมตร 2WD แชมเปี้ยนเอดิชั่น | ราดาร์ RD6 2024 415 กิโลเมตร 2WD Scion | ราดาร์ RD6 2024 560 กิโลเมตร 2WD Crestview | ราดาร์ RD6 2024 460 กม. 4WD Air Edition | ราดาร์ RD6 2024 460 กิโลเมตร 4WD Max | ราดาร์ RD6 2024 520km 4WD Air Edition | ราดาร์ RD6 2023 410 กม. | ราดาร์ RD6 2023 550 กม. | ราดาร์ RD6 2023 550km Enjoy Edition |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||
| ผู้ผลิต | ราดาร์ | ราดาร์ | ราดาร์ | ราดาร์ | ราดาร์ | ราดาร์ | ราดาร์ | ราดาร์ | ราดาร์ |
| ระดับ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.04 | 2022.11 | 2022.11 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 | 200 | 200 | 200 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 385 | 385 | 385 | 594 | 594 | 594 | 384 | 384 | 384 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ |
| เครื่อง | 272 | 272 | 272 | 428 | 428 | 428 | 272 | 272 | 272 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1865 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 415 | 415 | 560 | 460 | 460 | 520 | 410 | 550 | 550 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | - | - | - | - | - | - | 2065 | 2090 | 2090 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | - | - | - | - | - | - | 2840 | 2845 | 2845 |
| ความยาว ((mm) | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
| ความกว้าง ((มม) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| ความสูง ((มม) | 1830 | 1865 | 1865 | 1880 | 1880 | 1880 | 1830 | 1830 | 1830 |
| ระยะล้อ ((mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| โครงสร้างร่างกาย | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ | พิกอัพ |
| วิธีเปิดประตู | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| จํานวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()