| Nama merek: | RADAR |
| Nomor Model: | RD6 |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Radar RD6 EV mobil Start Vehicle, 790kg Super Load + Full Scene Discharge
Radar RD6adalah pickup listrik murni dari Geely Holding berdasarkan platform listrik murni.Interiornya dilengkapi dengan dual 12.3 inci layar besar dan 9 inci HUD penuh warna, dengan rasa penuh teknologi.Ini juga memiliki bagasi depan 70L, 48L ruang penyimpanan kursi belakang dan 1200L ember belakang variabel, dan mendukung 6kW ultra-high-power pembuangan eksternal.Rado RD6 dapat unggul dalam memenuhi kebutuhan berbagai skenario kehidupan.
| Merek&Model | Radar RD6 2024 415km 2WD Champion Edition | Radar RD6 2024 415km 2WD Scion | Radar RD6 2024 560km 2WD Crestview | Radar RD6 2024 460km 4WD Air Edition | Radar RD6 2024 460km 4WD Max | Radar RD6 2024 520km 4WD Air Edition | Radar RD6 2023 410km Venture | Radar RD6 2023 550km Venture Edition | Radar RD6 2023 550km Enjoy Edition |
| Parameter dasar | |||||||||
| Produsen | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR | RADAR |
| tingkat | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil |
| Jenis Energi | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
| Ketersediaan | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.04 | 2022.11 | 2022.11 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 | 200 | 200 | 200 |
| Torsi maksimum (N·m) | 385 | 385 | 385 | 594 | 594 | 594 | 384 | 384 | 384 |
| Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
| Struktur tubuh | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil |
| mesin | 272 | 272 | 272 | 428 | 428 | 428 | 272 | 272 | 272 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1865 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 |
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 415 | 415 | 560 | 460 | 460 | 520 | 410 | 550 | 550 |
| Berat pengendali ((kg) | - | - | - | - | - | - | 2065 | 2090 | 2090 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | - | - | - | - | - | - | 2840 | 2845 | 2845 |
| Panjang ((mm) | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
| Lebar ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Ketinggian ((mm) | 1830 | 1865 | 1865 | 1880 | 1880 | 1880 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Jarak roda ((mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| Jalur roda depan (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Struktur tubuh | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil |
| Metode pembukaan pintu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume bagasi (L) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()