| Ονομασία μάρκας: | GAC Toyota |
| Αριθμός μοντέλου: | Levin |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Αυτοκίνητο βενζίνης LevinΜε το CVT, η κατανάλωση καυσίμου είναι μεταξύ 7-8L ανά 100km και η ποιότητά του είναι σταθερή και αξιόπιστη.
Το Levin έχει τα πλεονεκτήματα της κομψής εμφάνισης, της ευρύτητας, της οικονομικής κατανάλωσης καυσίμου, της αξιόπιστης ποιότητας και των άφθονων χαρακτηριστικών ασφαλείας.
| Ετικέτα και μοντέλο | Λεβίν 2024 Έξυπνος Ηλεκτρικός Υβριδικός Δίδυμος Μηχανής 1.8L Leading Edition | Λεβίν 2024 Έξυπνος Ηλεκτρικός Υβριδικός Δίδυμος Μηχανής 1.8L | Λεβίν 2024 Smart Υβριδικό 1.8L Knight Edition | Λεβίν 2024 Έξυπνος Ηλεκτρικός Υβριδικός Δίδυμος Μηχανής 1.8L Sport | Λεβίν 2024 185Τ CVT Deluxe | Λεβίν 2024 185T CVT Sport | Levin 2023 TNGA 1.5LCVT Επιθετικός | Το Levin 2023 TNGA 1.5LCVT Leader | Levin 2023 TNGA 1.5LCVT έκδοση πολυτελείας | Λεβίν 2023 TNGA 1.5LCVT Sport | Λεβίν 2023 έξυπνος ηλεκτρικός υβριδικός δίδυμος κινητήρας 1.8L Leader | Λεβίν 2023 έξυπνο υβρίδιο 1.8L Deluxe | Λεβίν 2023 Smart Hybrid 1.8L Sport |
| Βασικές παραμέτρους | |||||||||||||
| Κατασκευαστής | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. | Η GAC Toyota Motor Co., Ltd. |
| Επίπεδο | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου |
| Τύπος ενέργειας | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση |
| Διαθεσιμότητα | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 101 | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 101 | 101 | 101 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 185 | 185 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||||||
| Κουτί ταχυτήτων | Επικοινωνία με κινητήρα κινητήρα | Επικοινωνία με κινητήρα κινητήρα | Επικοινωνία με κινητήρα κινητήρα | Επικοινωνία με κινητήρα κινητήρα | Συνεχής τροχιά (αναλογική 10-ταχμιαία) | Συνεχής τροχιά (αναλογική 10-ταχμιαία) | Συνεχής τροχιά (αναλογική 10-ταχμιαία) | Συνεχής τροχιά (αναλογική 10-ταχμιαία) | Συνεχής τροχιά (αναλογική 10-ταχμιαία) | Συνεχής τροχιά (αναλογική 10-ταχμιαία) | Επικοινωνία με κινητήρα κινητήρα | Επικοινωνία με κινητήρα κινητήρα | Επικοινωνία με κινητήρα κινητήρα |
| Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 θέσεις | Τεχνουργήματα με 4 πόρτες και 6 θέσεις | 4 πόρτες, 7 θέσεις | 4 πόρτες, 8 θέσεις | 4 πόρτες, 9 θέσεις | 4 πόρτες, 10 θέσεις | 4 πόρτες, 11 θέσεις | 4 πόρτες, 12 θέσεις | 4 πόρτες, 13 θέσεις | 4 πόρτες, 14 θέσεις | 4 πόρτες, 15 θέσεις | 4 πόρτες, 16 θέσεις | 4 πόρτες, 17 θέσεις |
| κινητήρα | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.2Τ 116 ίππων L4 | 1.2Τ 116 ίππων L4 | 1.5L 121hp L3 | 1.5L 121hp L3 | 1.5L 121hp L3 | 1.5L 121hp L3 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 4.07 | 4.07 | 4.32 | 4.32 | 5.95 | 5.95 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 4.07 | 4.07 | 4.32 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1405 | 1420 | 1420 | 1430 | 1360 | 1370 | 1325 | 1325 | 1340 | 1345 | 1405 | 1420 | 1430 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1770 | 1770 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Μέγεθος (mm) | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| Διάμετρος | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Υψόμετρο (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1537 | 1535 | 1535 | 1535 | 1526 | 1535 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1537 | 1535 | 1535 |
| Δομή σώματος | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 |
| Όγκος του κορμού (L) | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |||||||
| Μοντέλο κινητήρα | 8ZR | 8ZR | 8ZR | 8ZR | 9NR | 9NR | M15C | M15C | M15C | M15C | 8ZR | 8ZR | 8ZR |
| Μετατόπιση (mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1197 | 1197 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Μετατόπιση | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()