| Marchio: | GAC Toyota |
| Numero di modello: | Levin |
| MOQ: | 1 unità |
| Price: | Negotiate |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Automobile a benzina LevinCon il CVT, il consumo di carburante è compreso tra 7-8 litri per 100 km e la sua qualità è stabile e affidabile.
Levin ha i vantaggi di un aspetto elegante, spaziosità, consumi economici di carburante, qualità affidabile e abbondanti caratteristiche di sicurezza.
| Marca e modello | Levin 2024 Intelligent Electric Hybrid Twin Engine 1.8L Edizione leader | Levin 2024 Intelligent Electric Hybrid Twin Engine 1.8L Deluxe Plate | Levin 2024 Smart Hybrid 1.8L Knight Edition | Levin 2024 Intelligent Electric Hybrid Twin Engine 1.8L Sport | Levin 2024 185T CVT Deluxe | Levin 2024 185T CVT Sport | Levin 2023 TNGA 1.5LCVT Aggressivo | Levin 2023 TNGA 1.5LCVT Leader | Levin 2023 TNGA 1.5LCVT Edizione di lusso | Levin 2023 TNGA 1.5LCVT Sport | Levin 2023 Smart Electric Hybrid Twin Engine 1.8L Leader | Levin 2023 Intelligent Hybrid 1.8L Deluxe | Levin 2023 Smart Hybrid 1.8L Sport |
| Parametri di base | |||||||||||||
| Produttore | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. |
| livello | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta |
| Tipo di energia | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione | ibridazione |
| Disponibilità | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Potenza massima (kW) | 101 | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 101 | 101 | 101 |
| Torsione massima (N·m) | 185 | 185 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||||||
| Casella di marcia | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | CVT (analogico a 10 velocità) | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT |
| Struttura del corpo | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 6 posti | 4 porte, 7 posti | 4 porte, 8 posti | Attrezzatura a 4 porte e 9 posti | 4 porte, 10 posti | 4 porte, 11 posti | 4 porte, 12 posti | Attrezzatura a 4 porte e 13 posti | Attrezzatura a 4 porte e 14 posti | 4 porte, 15 posti | 4 porte, 16 posti | 4 porte, 17 posti |
| motore | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.2T 116 CV L4 | 1.2T 116 CV L4 | 1.5L 121 hp L3 | 1.5L 121 hp L3 | 1.5L 121 hp L3 | 1.5L 121 hp L3 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 |
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 |
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 4.07 | 4.07 | 4.32 | 4.32 | 5.95 | 5.95 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 4.07 | 4.07 | 4.32 |
| Peso del freno ((kg) | 1405 | 1420 | 1420 | 1430 | 1360 | 1370 | 1325 | 1325 | 1340 | 1345 | 1405 | 1420 | 1430 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1770 | 1770 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Lunghezza ((mm) | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| Larghezza ((mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Altezza ((mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1537 | 1535 | 1535 | 1535 | 1526 | 1535 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1537 | 1535 | 1535 |
| Struttura del corpo | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) |
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio (L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 |
| Volume del tronco (L) | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |||||||
| Modello del motore | 8ZR | 8ZR | 8ZR | 8ZR | 9NR | 9NR | M15C | M15C | M15C | M15C | 8ZR | 8ZR | 8ZR |
| Dislocazione (mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1197 | 1197 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Dislocamento (L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()