| Nama merek: | GAC Toyota |
| Nomor Model: | KILAT |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mobil bensin LevinDengan CVT, konsumsi bahan bakar antara 7-8L per 100km, dan kualitasnya stabil dan dapat diandalkan.
Levin memiliki kelebihan penampilan yang elegan, luas, konsumsi bahan bakar yang ekonomis, kualitas yang dapat diandalkan, dan banyak fitur keselamatan.
| Merek&Model | Levin 2024 Intelligent Electric Hybrid Twin Engine 1.8L Edisi Terdepan | Levin 2024 Intelligent Electric Hybrid Twin Engine 1.8L Deluxe Plate | Levin 2024 Smart Hybrid 1.8L Knight Edition | Levin 2024 Intelligent Electric Hybrid Twin Engine 1.8L Sport | Levin 2024 185T CVT Deluxe | Levin 2024 185T CVT Sport | Levin 2023 TNGA 1.5LCVT Agresif | Levin 2023 TNGA 1.5LCVT Leader | Levin 2023 TNGA 1.5LCVT Luxury Edition | Levin 2023 TNGA 1.5LCVT Sport | Levin 2023 Smart Electric Hybrid Twin Engine 1.8L Pemimpin | Levin 2023 Intelligent Hybrid 1.8L Deluxe | Levin 2023 Smart Hybrid 1.8L Sport |
| Parameter dasar | |||||||||||||
| Produsen | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. | GAC Toyota Motor Co., Ltd. |
| tingkat | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak |
| Jenis Energi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi | hibridisasi |
| Ketersediaan | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 101 | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 101 | 101 | 101 |
| Torsi maksimum (N·m) | 185 | 185 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||||||
| Gearbox | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | CVT (analog 10 kecepatan) | CVT (analog 10 kecepatan) | CVT (analog 10 kecepatan) | CVT (analog 10 kecepatan) | CVT (analog 10 kecepatan) | CVT (analog 10 kecepatan) | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu |
| Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 6 kursi | 4 pintu, 7 kursi trim | 4 pintu, 8 kursi | 4 pintu, 9 kursi | 4 pintu, 10 kursi trim | 4 pintu, 11 kursi trim | 4 pintu, 12 kursi trim | 4 pintu, 13 kursi trim | 4 pintu, 14 kursi | 4 pintu, 15 kursi trim | 4 pintu, 16 kursi trim | 4 pintu, 17 kursi |
| mesin | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.2T 116hp L4 | 1.2T 116hp L4 | 1.5L 121hp L3 | 1.5L 121hp L3 | 1.5L 121hp L3 | 1.5L 121hp L3 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 4.07 | 4.07 | 4.32 | 4.32 | 5.95 | 5.95 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 4.07 | 4.07 | 4.32 |
| Berat pengendali ((kg) | 1405 | 1420 | 1420 | 1430 | 1360 | 1370 | 1325 | 1325 | 1340 | 1345 | 1405 | 1420 | 1430 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1770 | 1770 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Panjang ((mm) | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| Lebar ((mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Ketinggian ((mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Jarak roda ((mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Jalur roda depan (mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1537 | 1535 | 1535 | 1535 | 1526 | 1535 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1537 | 1535 | 1535 |
| Struktur tubuh | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) |
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
| Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 |
| Volume bagasi (L) | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |||||||
| Model mesin | 8ZR | 8ZR | 8ZR | 8ZR | 9NR | 9NR | M15C | M15C | M15C | M15C | 8ZR | 8ZR | 8ZR |
| Penggeseran (mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1197 | 1197 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Penghapusan (L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()